Matches
Hive vs PuckChamp
Hive gegen PuckChamp, Best of 3 beim Turnier European Pro League Season 39 2026. Status: beendet, Spielstand 2:0.
PinnedNet Worth · 1 snapshots5Spitzedeep link · match 8879797793
22:08+5.6kHive
single tick · warte auf weitere DatenKeine Ereignisse in dieser Kategorie.
Hive· radiant
score 15NW 44,226
| Hero | Player | Lv | KDA | KP% | LH/DN | GPM | XPM | Items | NW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| byunFARM | 15 | 2 / 1 / 2 | 27% | 222/6 | 569 | 609 | 12,722 | ||
| kastaMVP | 15 | 5 / 1 / 5 | 67% | 170/11 | 519 | 592 | 11,056 | ||
| hotoke | 15 | 2 / 0 / 7 | 60% | 194/12 | 494 | 617 | 11,373 | ||
| 🇷🇺raregods | 12 | 3 / 3 / 10 | 87% | 23/2 | 274 | 383 | 4,712 | ||
| kur0patbI4 | 11 | 3 / 2 / 6 | 60% | 14/1 | 245 | 363 | 4,363 |
PuckChamp· dire
score 7NW 38,639
| Hero | Player | Lv | KDA | KP% | LH/DN | GPM | XPM | Items | NW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇹🇹krol9ash) | 15 | 1 / 1 / 3 | 57% | 157/10 | 485 | 611 | 10,738 | ||
| 🇺🇦Surviving romanceGIVES | 13 | 2 / 6 / 3 | 71% | 144/1 | 405 | 446 | 8,516 | ||
| 🇺🇦onLiTaLFARM | 14 | 1 / 3 / 1 | 29% | 215/12 | 505 | 499 | 11,171 | ||
| 🇺🇦Gothic- | 9 | 2 / 3 / 4 | 86% | 34/3 | 258 | 265 | 4,575 | ||
| Hyuga | 9 | 1 / 2 / 5 | 86% | 15/2 | 193 | 257 | 3,639 |
Hive10/11 · brk 6/6
towers
brk
PuckChamp8/11 · brk 6/6
towers
brk
Lade Draft…
Lade Kill-Log…
Team-Vergleich
Serien-Scoreboard
Spieler | Team | Karten | K/D/A | KDA | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
Noch hat niemand abgestimmt — sei der Erste.
Häufige Fragen
Was bedeutet BO3?
BO3 bedeutet, dass die Serie gespielt wird, bis ein Team 2 Karten gewinnt (maximal 3 Karten).
Woher kommen die Live-Daten zum Match?
SpectreTracker bezieht Live-Daten direkt über Valves Steam Web API (GetLiveLeagueGames) — dieselbe Quelle, die auch DotaTV nutzt, ganz ohne Stream-Auswertung.
Sind Vorhersagen auf SpectreTracker Echtgeld-Wetten?
Nein. Vorhersagen auf SpectreTracker sind eine kostenlose soziale Funktion mit virtuellen Punkten — kein Echtgeld-Wetten. Wähle ein Ergebnis, begründe deine Wahl, und die Punkte fließen in eine öffentliche Analysten-Rangliste.