Team Jenz vs KW
Team Jenz contra KW, al mejor de 3 en EPL Masters Play-In 2026. Estado: finalizado, marcador 2:1.
PinnedNet Worth · 1 snapshotsdeep link · match 8910216725
16:28-4.1kTEAM JENZ
single tick · esperando más datosNo hay eventos en esta categoría.
KW· radiant
score 11NW 28,822
| Hero | Player | Lv | KDA | KP% | LH/DN | GPM | XPM | Items | NW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dead | 11 | 2 / 3 / 5 | 70% | 92/8 | 416 | 449 | 6,194 | ||
| 🇸🇾L1Z4RDGIVES | 8 | 1 / 8 / 5 | 60% | 12/0 | 206 | 291 | 3,394 | ||
| Retsu | 11 | 2 / 1 / 5 | 70% | 109/9 | 442 | 488 | 7,204 | ||
| btw irl larp | 8 | 3 / 3 / 8 | 110% | 5/1 | 257 | 251 | 3,881 | ||
| KaChalMVP | 11 | 2 / 0 / 6 | 80% | 129/3 | 482 | 452 | 8,149 |
TEAM JENZ· dire
score 15NW 32,898
| Hero | Player | Lv | KDA | KP% | LH/DN | GPM | XPM | Items | NW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ɹǝʞɹɐd⚔️MVP | 14 | 4 / 1 / 5 | 64% | 206/11 | 637 | 707 | 10,695 | ||
| ruustle | 12 | 3 / 1 / 3 | 43% | 123/4 | 490 | 519 | 7,795 | ||
| 🇱🇧No!ob™ | 13 | 3 / 1 / 3 | 43% | 144/10 | 509 | 618 | 8,774 | ||
| 🇵🇭JîngGIVES | 8 | 0 / 5 / 8 | 57% | 4/1 | 187 | 256 | 2,529 | ||
| Yadomichi | 7 | 4 / 3 / 6 | 71% | 6/1 | 224 | 238 | 3,105 |
KW9/11 · brk 6/6
towers
brk
TEAM JENZ9/11 · brk 6/6
towers
brk
Cargando draft…
Cargando kill log…
Comparativa
Preguntas frecuentes
¿Qué significa BO3?
BO3 significa que la serie se juega hasta que un equipo gane 2 mapas (máximo 3 mapas).
¿De dónde vienen los datos en vivo del partido?
SpectreTracker obtiene los datos en vivo directamente de la Steam Web API de Valve (GetLiveLeagueGames), la misma fuente que usa DotaTV, sin analizar la transmisión.
¿Los pronósticos de SpectreTracker son apuestas con dinero real?
No. Los pronósticos de SpectreTracker son una función social gratuita con puntos virtuales, no apuestas con dinero real. Elige un resultado, explica tu razonamiento y los puntos alimentan un ranking público de analistas.