Partidos
Team Spirit vs Team Liquid
Team Spirit contra Team Liquid, al mejor de 3 en Esports World Cup 2026. Estado: finalizado, marcador 2:1.
PinnedNet Worth · 1 snapshots1,094picodeep link · match 8897831774
29:50+9.4kTeam Spirit
single tick · esperando más datosNo hay eventos en esta categoría.
Team Spirit· radiant
score 24NW 70,086
| Hero | Player | Lv | KDA | KP% | LH/DN | GPM | XPM | Items | NW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇭YatoroFARM | 21 | 7 / 1 / 7 | 58% | 389/14 | 760 | 796 | 22,410 | ||
| rueGIVES | 13 | 1 / 7 / 11 | 50% | 12/3 | 253 | 333 | 6,246 | ||
| LarlMVP | 18 | 6 / 0 / 13 | 79% | 195/13 | 531 | 599 | 14,865 | ||
| not_me | 14 | 3 / 4 / 10 | 54% | 27/1 | 270 | 397 | 7,939 | ||
| Collapse | 19 | 7 / 1 / 12 | 79% | 276/7 | 628 | 678 | 18,626 |
Team Liquid· dire
score 13NW 60,675
| Hero | Player | Lv | KDA | KP% | LH/DN | GPM | XPM | Items | NW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪tOfu | 13 | 4 / 6 / 8 | 92% | 33/1 | 256 | 322 | 6,742 | ||
| 🇩🇰Ace ♠ | 18 | 0 / 5 / 2 | 15% | 278/4 | 439 | 587 | 12,748 | ||
| NishaMVP | 19 | 2 / 2 / 5 | 54% | 309/12 | 545 | 654 | 15,694 | ||
| BoxiGIVES | 13 | 2 / 8 / 8 | 77% | 49/1 | 239 | 342 | 5,715 | ||
| 🇻🇳m1CKeFARM | 19 | 5 / 3 / 2 | 54% | 324/5 | 691 | 696 | 19,776 |
Team Spirit9/11 · brk 6/6
towers
brk
Team Liquid5/11 · brk 6/6
towers
brk
Cargando draft…
Cargando kill log…
Comparativa
Nadie ha votado todavía: sé el primero.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa BO3?
BO3 significa que la serie se juega hasta que un equipo gane 2 mapas (máximo 3 mapas).
¿De dónde vienen los datos en vivo del partido?
SpectreTracker obtiene los datos en vivo directamente de la Steam Web API de Valve (GetLiveLeagueGames), la misma fuente que usa DotaTV, sin analizar la transmisión.
¿Los pronósticos de SpectreTracker son apuestas con dinero real?
No. Los pronósticos de SpectreTracker son una función social gratuita con puntos virtuales, no apuestas con dinero real. Elige un resultado, explica tu razonamiento y los puntos alimentan un ranking público de analistas.