322GAMING vs ANTI ALEG
322GAMING contra ANTI ALEG, al mejor de 1. Estado: finalizado.
BO1sáb, 25 de julio, 13:55
PinnedNet Worth · 1 snapshotsdeep link · match 8913072441
34:42-1.9kANTI ALEG
single tick · esperando más datosNo hay eventos en esta categoría.
322GAMING· radiant
score 27NW 73,584
| Hero | Player | Lv | KDA | KP% | LH/DN | GPM | XPM | Items | NW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇦X0 | 21 | 2 / 4 / 8 | 40% | 265/11 | 504 | 683 | 16,805 | ||
| 🇺🇦☨ХОЗЯИН☨GIVES | 15 | 2 / 9 / 9 | 44% | 54/2 | 250 | 375 | 7,713 | ||
| 6 days to eat pizzaMVP | 21 | 8 / 2 / 11 | 76% | 213/4 | 512 | 742 | 17,156 | ||
| 🇺🇦yuuukich | 14 | 2 / 7 / 12 | 56% | 26/4 | 276 | 323 | 7,679 | ||
| daciahvhFARM | 21 | 11 / 4 / 4 | 60% | 395/3 | 729 | 680 | 24,231 |
ANTI ALEG· dire
score 26NW 75,510
| Hero | Player | Lv | KDA | KP% | LH/DN | GPM | XPM | Items | NW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇭camon person | 16 | 2 / 6 / 20 | 88% | 31/4 | 269 | 419 | 7,752 | ||
| Granat1k o_O | 21 | 3 / 6 / 10 | 52% | 283/15 | 579 | 727 | 19,724 | ||
| Kaneki’s SmileGIVES | 15 | 2 / 9 / 12 | 56% | 41/6 | 303 | 367 | 9,718 | ||
| aggress | 18 | 9 / 6 / 10 | 76% | 145/1 | 430 | 546 | 13,653 | ||
| молодчинка + умничкаMVP | 23 | 9 / 0 / 2 | 44% | 420/23 | 716 | 828 | 24,663 |
322GAMING4/11 · brk 6/6
towers
brk
ANTI ALEG6/11 · brk 6/6
towers
brk
Cargando draft…
Cargando kill log…
Comparativa
Nadie ha votado todavía: sé el primero.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa BO1?
BO1 es una serie de un solo mapa: su resultado decide al ganador de inmediato.
¿De dónde vienen los datos en vivo del partido?
SpectreTracker obtiene los datos en vivo directamente de la Steam Web API de Valve (GetLiveLeagueGames), la misma fuente que usa DotaTV, sin analizar la transmisión.
¿Los pronósticos de SpectreTracker son apuestas con dinero real?
No. Los pronósticos de SpectreTracker son una función social gratuita con puntos virtuales, no apuestas con dinero real. Elige un resultado, explica tu razonamiento y los puntos alimentan un ranking público de analistas.