HOPZ GAMING A vs HUNGMEN
HOPZ GAMING A contra HUNGMEN, al mejor de 1. Estado: finalizado.
BO1sáb, 25 de julio, 14:17
PinnedNet Worth · 1 snapshotsdeep link · match 8913117649
18:32-4.4kHUNGMEN
single tick · esperando más datosNo hay eventos en esta categoría.
HOPZ GAMING A· radiant
score 14NW 68,585
| Hero | Player | Lv | KDA | KP% | LH/DN | GPM | XPM | Items | NW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FearMVP | 24 | 4 / 3 / 7 | 79% | 125/1 | 994 | 1705 | 18,514 | ||
| Mr_PoTaToE_HeAD#AstraGIVES | 19 | 4 / 8 / 6 | 71% | 50/2 | 666 | 1053 | 12,151 | ||
| 🇿🇦IKIT CLAWFARM | 24 | 5 / 5 / 7 | 86% | 104/6 | 1074 | 1729 | 19,797 | ||
| 🇿🇦D3XT3R | 19 | 0 / 4 / 4 | 29% | 73/12 | 575 | 1126 | 10,578 | ||
| Bailey | 18 | 1 / 4 / 5 | 43% | 11/3 | 429 | 1017 | 7,545 |
HUNGMEN· dire
score 24NW 72,993
| Hero | Player | Lv | KDA | KP% | LH/DN | GPM | XPM | Items | NW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇿🇦AkazaMVP | 23 | 8 / 1 / 2 | 43% | 109/3 | 997 | 1579 | 18,225 | ||
| 🇯🇵M~PIRATES ®™ | 19 | 7 / 3 / 8 | 65% | 17/1 | 659 | 1101 | 11,137 | ||
| 🇿🇦BuddhaZA | 20 | 0 / 3 / 7 | 30% | 129/7 | 782 | 1185 | 14,816 | ||
| 🇿🇦Lisan al GaibGIVES | 21 | 4 / 4 / 8 | 52% | 151/2 | 974 | 1334 | 17,527 | ||
| 🇿🇦Flopson | 19 | 4 / 3 / 13 | 74% | 41/5 | 628 | 1093 | 11,288 |
HOPZ GAMING A8/11 · brk 6/6
towers
brk
HUNGMEN9/11 · brk 6/6
towers
brk
Cargando draft…
Cargando kill log…
Comparativa
Nadie ha votado todavía: sé el primero.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa BO1?
BO1 es una serie de un solo mapa: su resultado decide al ganador de inmediato.
¿De dónde vienen los datos en vivo del partido?
SpectreTracker obtiene los datos en vivo directamente de la Steam Web API de Valve (GetLiveLeagueGames), la misma fuente que usa DotaTV, sin analizar la transmisión.
¿Los pronósticos de SpectreTracker son apuestas con dinero real?
No. Los pronósticos de SpectreTracker son una función social gratuita con puntos virtuales, no apuestas con dinero real. Elige un resultado, explica tu razonamiento y los puntos alimentan un ranking público de analistas.