Turniere
EPL Masters Season 1 2026
26. Juli — 12. Aug. 2026 · 13 Teams · $100k
EPL Masters Season 1 2026 ist ein Dota-2-Turnier mit 13 Teams, Preisgeld $100k, 26. Juli — 12. Aug. 2026.
LIVEC-tier
26. Juli — 12. Aug. 2026Gruppenphase + Playoffs · BO313 Teams$100k
Helden-Meta
76 Helden
Snapfire11 Picks · 27% WR · 4 Banns
Bane9 Picks · 67% WR · 7 Banns
Centaur Warrunner9 Picks · 56% WR · 12 Banns
Techies9 Picks · 11% WR · 5 Banns
Hoodwink9 Picks · 44% WR · 10 Banns
Lina8 Picks · 75% WR · 2 Banns
Clockwerk8 Picks · 25% WR · 4 Banns
Tiny7 Picks · 14% WR · 6 Banns
Windranger7 Picks · 43% WR · 2 Banns
Lifestealer7 Picks · 71% WR · 6 Banns
Undying7 Picks · 71% WR · 12 Banns
Ember Spirit7 Picks · 43% WR · 10 Banns
Shadow Fiend6 Picks · 67% WR · 19 Banns
Storm Spirit6 Picks · 67% WR · 7 Banns
Jakiro6 Picks · 33% WR
Earth Spirit6 Picks · 50% WR · 2 Banns
Beastmaster5 Picks · 60% WR · 8 Banns
Luna5 Picks · 40% WR · 2 Banns
Invoker5 Picks · 60% WR · 14 Banns
Keeper of the Light5 Picks · 80% WR · 15 Banns
Dark Willow5 Picks · 60% WR · 4 Banns
Pangolier5 Picks · 40% WR · 6 Banns
Ringmaster5 Picks · 60% WR · 4 Banns
Dawnbreaker5 Picks · 0% WR · 6 Banns
Largo5 Picks · 60% WR · 11 Banns
Axe4 Picks · 25% WR · 4 Banns
Mirana4 Picks · 50% WR
Necrophos4 Picks · 50% WR · 10 Banns
Alchemist4 Picks · 75% WR · 1 Banns
Tusk4 Picks · 50% WR · 5 Banns
Dark Seer3 Picks · 33% WR · 7 Banns
Rubick3 Picks · 67% WR · 1 Banns
n = 25 Karten · Abdeckung 31% (10 von 32) · Daten vom 29. Juli
Spieler-Bestenliste
50 Spieler
| 12 | 4 | 33% | 4.07 | 4.67 | 2.50 | 5.50 | 598.25 | 703.42 | 17.8k | 9 | |
| 12 | 4 | 33% | 6.08 | 5.17 | 2.00 | 7.00 | 523.5 | 635 | 15.1k | 5 | |
| 12 | 4 | 33% | 2.14 | 2.25 | 5.33 | 9.17 | 283 | 354.42 | 7.4k | 5 | |
| 10 | 3 | 30% | 1.82 | 2.80 | 6.00 | 8.10 | 283.4 | 355.9 | 6.4k | 6 | |
| 9 | 2 | 22% | 2.77 | 3.22 | 3.89 | 7.56 | 449.44 | 547.78 | 12.8k | 6 | |
| 6 | 4 | 67% | 3.05 | 7.33 | 3.67 | 3.83 | 697.5 | 808.5 | 18.6k | 5 | |
| 6 | 4 | 67% | 2.41 | 3.50 | 5.33 | 9.33 | 300.33 | 407.83 | 7.2k | 4 | |
| 6 | 4 | 67% | 2.71 | 2.67 | 4.00 | 8.17 | 523.83 | 600.5 | 13.8k | 5 | |
| 6 | 4 | 67% | 2.77 | 5.83 | 4.33 | 6.17 | 544.17 | 660.5 | 14.0k | 4 | |
| 6 | 4 | 67% | 2.61 | 1.50 | 4.67 | 10.67 | 268.17 | 366.5 | 6.3k | 5 | |
| 6 | 3 | 50% | 2.80 | 2.50 | 4.17 | 9.17 | 237 | 333.5 | 5.4k | 4 | |
| 6 | 3 | 50% | 2.47 | 3.17 | 5.33 | 10.00 | 292.33 | 362 | 6.5k | 5 | |
| 6 | 3 | 50% | 5.42 | 5.17 | 2.00 | 5.67 | 590.67 | 686.33 | 14.6k | 5 | |
| 6 | 3 | 50% | 2.80 | 3.33 | 2.50 | 3.67 | 554.17 | 610.5 | 13.7k | 4 | |
| 6 | 3 | 50% | 2.57 | 3.67 | 3.83 | 6.17 | 498.17 | 591.5 | 12.1k | 4 | |
| 6 | 2 | 33% | 3.00 | 2.17 | 1.67 | 2.83 | 428.33 | 475 | 8.6k | 4 | |
| 6 | 2 | 33% | 1.42 | 1.50 | 4.00 | 4.17 | 221.33 | 250.83 | 3.9k | 4 | |
| 6 | 2 | 33% | 1.41 | 0.67 | 3.67 | 4.50 | 197.33 | 260 | 3.3k | 6 | |
| 6 | 2 | 33% | 4.29 | 2.83 | 1.17 | 2.17 | 525.17 | 535.67 | 10.5k | 5 | |
| 4 | 0 | 0% | 3.70 | 5.00 | 2.50 | 4.25 | 612.75 | 695 | 13.6k | 3 | |
| 4 | 0 | 0% | 2.69 | 2.25 | 4.00 | 8.50 | 261.75 | 349.5 | 5.5k | 4 | |
| 4 | 0 | 0% | 2.42 | 3.75 | 4.75 | 7.75 | 270.75 | 327 | 5.9k | 3 | |
| 3 | 3 | 100% | 7.83 | 6.67 | 2.00 | 9.00 | 617.33 | 781.67 | 20.8k | 3 | |
| 3 | 3 | 100% | 4.25 | 3.33 | 4.00 | 13.67 | 252.33 | 389.33 | 7.1k | 3 | |
| 3 | 3 | 100% | 8.00 | 3.00 | 1.33 | 7.67 | 535.67 | 676.33 | 17.8k | 2 | |
| 3 | 3 | 100% | 3.91 | 6.67 | 3.67 | 7.67 | 788.33 | 751.67 | 25.8k | 1 | |
| 3 | 3 | 100% | 5.40 | 3.33 | 1.67 | 5.67 | 239 | 295.67 | 3.0k | 2 | |
| 3 | 3 | 100% | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 447.67 | 467.33 | 7.1k | 3 | |
| 3 | 3 | 100% | 2.86 | 0.67 | 2.33 | 6.00 | 230.33 | 298.67 | 3.2k | 3 | |
| 3 | 3 | 100% | 3.08 | 1.33 | 4.33 | 12.00 | 285.33 | 421.33 | 8.7k | 3 | |
| 3 | 3 | 100% | 4.00 | 3.33 | 1.33 | 2.00 | 534.33 | 527.67 | 8.6k | 3 | |
| 3 | 3 | 100% | 3.00 | 2.33 | 2.00 | 3.67 | 414.33 | 431.33 | 6.5k | 3 | |
| 3 | 2 | 67% | 4.00 | 2.67 | 2.67 | 8.00 | 562 | 573.67 | 15.6k | 2 | |
| 3 | 1 | 33% | 9.00 | 2.67 | 1.00 | 6.33 | 522.67 | 594.67 | 12.2k | 3 | |
| 3 | 1 | 33% | 3.73 | 3.67 | 3.67 | 10.00 | 527 | 590.67 | 19.1k | 3 | |
| 3 | 1 | 33% | 6.25 | 4.33 | 1.33 | 4.00 | 532.67 | 638 | 11.9k | 2 | |
| 3 | 1 | 33% | 2.50 | 3.67 | 2.67 | 3.00 | 574.33 | 636.33 | 13.2k | 3 | |
| 3 | 1 | 33% | 0.81 | 1.67 | 7.00 | 4.00 | 236.67 | 303.67 | 4.7k | 3 | |
| 3 | 1 | 33% | 1.67 | 0.67 | 5.00 | 7.67 | 253 | 319 | 5.0k | 3 | |
| 3 | 1 | 33% | 1.67 | 3.33 | 5.00 | 5.00 | 720 | 721 | 25.7k | 3 | |
| 3 | 1 | 33% | 4.27 | 10.33 | 3.67 | 5.33 | 555.67 | 727.33 | 19.2k | 3 | |
| 3 | 1 | 33% | 2.55 | 4.33 | 6.67 | 12.67 | 367 | 480 | 11.9k | 3 | |
| 3 | 1 | 33% | 1.13 | 0.33 | 10.00 | 11.00 | 251 | 304.33 | 6.7k | 2 | |
| 2 | 2 | 100% | 3.25 | 3.50 | 4.00 | 9.50 | 486 | 585 | 16.2k | 2 | |
| 2 | 2 | 100% | 2.33 | 3.50 | 7.50 | 14.00 | 309.5 | 441.5 | 9.0k | 2 | |
| 2 | 2 | 100% | 9.50 | 2.00 | 1.00 | 7.50 | 558.5 | 611 | 14.4k | 2 | |
| 2 | 2 | 100% | 6.00 | 3.50 | 1.50 | 5.50 | 541.5 | 635 | 12.5k | 2 | |
| 2 | 2 | 100% | 3.25 | 4.00 | 2.00 | 2.50 | 615 | 658 | 14.5k | 2 | |
| 2 | 2 | 100% | 3.17 | 2.50 | 3.00 | 7.00 | 267.5 | 363 | 5.9k | 2 | |
| 2 | 2 | 100% | 1.86 | 1.50 | 3.50 | 5.00 | 243.5 | 311.5 | 5.7k | 2 |
n = 25 Karten · Abdeckung 31% (10 von 32) · Daten vom 29. Juli