Broodmother (Бруда)
Ловкость · Melee · Керри, Пушер, Беглец, Нюкер
Broodmother: pick rate 1%, win rate 38%, ban rate 1%.
BroodmotherЛовкостьMelee
КерриПушерБеглецНюкерWin rate
38%
Pick rate
1%
Ban rate
1%
Contest rate
2%
Паспорт героя
- Атрибут
- Ловкость
- Тип атаки
- Melee
- Роли
- КерриПушерБеглецНюкер
- Матчей в выборке
- 26
- Карт в выборке (склад)
- 2133
Обновлено:
Приоритет драфта
Герой ни разу не уходил первым баном или первым пиком в зафиксированных матчах.
Контр-пики и синергии
Процент побед этого героя. Показаны пары, встретившиеся минимум в 3 картах.
Против кого тяжело
| 0% | (3 карты) | |
| 0% | (3 карты) | |
| 0% | (3 карты) | |
| 0% | (3 карты) | |
| 25% | (4 карты) | |
| 33,3% | (6 карт) | |
| 33,3% | (3 карты) | |
| 50% | (4 карты) | |
| 50% | (4 карты) | |
| 50% | (4 карты) | |
| 50% | (4 карты) | |
| 75% | (4 карты) |
С кем выигрывает
| 66,7% | (3 карты) | |
| 66,7% | (3 карты) | |
| 66,7% | (3 карты) | |
| 66,7% | (3 карты) | |
| 50% | (4 карты) | |
| 40% | (5 карт) | |
| 33,3% | (6 карт) | |
| 33,3% | (3 карты) | |
| 33,3% | (3 карты) | |
| 33,3% | (3 карты) | |
| 33,3% | (3 карты) | |
| 33,3% | (3 карты) |
Предметы
Показаны предметы, встретившиеся минимум в 3 картах.
Финальный инвентарь
| 37,5% | собирают 92% | |
| 36,8% | собирают 73% | |
| 42,1% | собирают 73% | |
| 33,3% | собирают 58% | |
| 38,5% | собирают 50% | |
| 50% | собирают 31% | |
| 28,6% | собирают 27% | |
| 50% | собирают 23% |
Разрезы меты
Одна и та же выборка пиков в двух осях: сторона карты и длительность игры.
Сторона карты
Radiant (14 пик.)
50%
Dire (12 пик.)
25%
Длительность карты
до 20 мин (0)
—
20-35 мин (8)
75%
35-50 мин (13)
23%
50+ мин (5)
20%
Средние за карту
Урон посчитан по 17 картам с обогащением
Убийства
6,5
Смерти
4,3
Помощь
7,2
Золото в минуту
632
Опыт в минуту
750
Нетворс
22 549
Добивания
412
Денаи
9,2
Урон героям
21 184
Урон строениям
8 089
Перцентили за карту
Медиана и диапазон p10-p90 по собственному складу матчей
662 (537-801)GPM
794 (655-967)XPM
390 (305-547)Добито крипов
24299 (16986-28993)Net worth
Темп по уровням
Медианное время выхода на уровень по всему складу
8:39Уровень 6
16:25Уровень 12
25:15Уровень 18
41:42Уровень 25
Кто играет на Broodmother в про-сцене
Игроки с наибольшим числом карт на герое в про-матчах.
| ?酱味大鸡 | 977 | 48,9% | — |
| 42423 | 948 | 64,1% | — |
| TETeRrorR | 933 | 60,6% | — |
| ??? | 870 | 58,6% | — |
| 1111 | 849 | 57,8% | — |
| RARA1NCLOUD | 649 | 61,5% | — |
| ?毁灭 | 639 | 62,4% | — |
| KIkiyotaka | 530 | 57,9% | — |
| JEJenkins | 527 | 53,3% | — |
| ?) | 491 | 49,9% | — |
| BLBliNcc | 401 | 48,4% | — |
| PEpeanut | 374 | 52,9% | — |
| ECEchozz | 366 | 65% | — |
| IAI am feeling tremendous | 359 | 57,1% | — |
| DUdualrazee | 355 | 54,9% | — |
| PUPunjabi | 348 | 56,9% | — |
| 3333 | 345 | 57,4% | — |
| ?树 | 344 | 64% | — |
| WOwota2 | 344 | 52,3% | — |
| ?⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤ | 328 | 68,6% | — |
Последние про-матчи с Broodmother
Свежие карты про-сцены, где брали героя: игрок, турнир и итог.
Где встречается
| 4 | 0 | 75% | |
| 4 | 0 | 50% | |
| 3 | 0 | 33,3% | |
| 2 | 0 | 50% | |
| 2 | 0 | 50% | |
| 2 | 0 | 0% | |
| 1 | 0 | 0% | |
| 1 | 1 | 0% | |
| 1 | 0 | 0% | |
| 1 | 0 | 0% | |
| 1 | 0 | 0% | |
| 1 | 0 | 100% | |
| 1 | 0 | 0% | |
| 1 | 0 | 100% | |
| 1 | 0 | 0% | |
| 0 | 2 | — | |
| 0 | 1 | — | |
| 0 | 1 | — | |
| 0 | 1 | — | |
| 0 | 1 | — |
Частые вопросы
Broodmother: Ловкость · Melee · Керри, Пушер, Беглец, Нюкер.
Broodmother: pick rate 1%, win rate 38%, ban rate 1%.