Elder Titan (Элдер Титан)
Сила · Melee · Инициатор, Контроль, Нюкер, Танк
Elder Titan: pick rate 1%, win rate 44%, ban rate 0%.
Elder TitanСилаMelee
ИнициаторКонтрольНюкерТанкWin rate
44%
Pick rate
1%
Ban rate
0%
Contest rate
1%
Паспорт героя
- Атрибут
- Сила
- Тип атаки
- Melee
- Роли
- ИнициаторКонтрольНюкерТанк
- Матчей в выборке
- 16
- Карт в выборке (склад)
- 2146
Обновлено:
Приоритет драфта
Герой ни разу не уходил первым баном или первым пиком в зафиксированных матчах.
Контр-пики и синергии
Процент побед этого героя. Показаны пары, встретившиеся минимум в 3 картах.
Против кого тяжело
| 20% | (5 карт) | |
| 25% | (4 карты) | |
| 25% | (4 карты) | |
| 33,3% | (6 карт) | |
| 33,3% | (3 карты) | |
| 50% | (4 карты) |
С кем выигрывает
| 100% | (3 карты) | |
| 66,7% | (3 карты) | |
| 66,7% | (3 карты) | |
| 60% | (5 карт) | |
| 40% | (5 карт) | |
| 33,3% | (3 карты) | |
| 33,3% | (3 карты) | |
| 33,3% | (3 карты) |
Предметы
Показаны предметы, встретившиеся минимум в 3 картах.
Типовая сборка
- 1
Tranquil Boots7:23 - 2
Headdress15:52 - 3
Drum of Endurance18:52
Финальный инвентарь
| 41,7% | собирают 75% | |
| 50% | собирают 50% | |
| 42,9% | собирают 44% | |
| 28,6% | собирают 44% | |
| 83,3% | собирают 38% | |
| 33,3% | собирают 19% | |
| 0% | собирают 19% | |
| 66,7% | собирают 19% |
Разрезы меты
Одна и та же выборка пиков в двух осях: сторона карты и длительность игры.
Сторона карты
Radiant (12 пик.)
58%
Dire (4 пик.)
0%
Длительность карты
до 20 мин (1)
0%
20-35 мин (2)
100%
35-50 мин (8)
38%
50+ мин (5)
40%
Средние за карту
Урон посчитан по 15 картам с обогащением
Убийства
2,3
Смерти
6,3
Помощь
11,4
Золото в минуту
311
Опыт в минуту
424
Нетворс
12 320
Добивания
65,5
Денаи
2,7
Урон героям
15 144
Урон строениям
166
Перцентили за карту
Недостаточно карт с этим героем для перцентилей.
Темп по уровням
Медианное время выхода на уровень по всему складу
10:58Уровень 6
19:22Уровень 12
—Уровень 18
—Уровень 25
Кто играет на Elder Titan в про-сцене
Игроки с наибольшим числом карт на герое в про-матчах.
| Y0y0nd | 1 331 | 54,8% | — |
| SYSYogye | 929 | 55,4% | — |
| LILightningMikata | 571 | 55,5% | — |
| DUDukalis | 427 | 60,2% | — |
| KYKyzko | 422 | 56,4% | — |
| GIGiPey | 400 | 56,8% | — |
| GHGH | 374 | 55,3% | — |
| 275 | 59,3% | — | |
| TTTill The End | 272 | 48,2% | — |
| WAWazza | 245 | 50,6% | — |
| SMsmN | 242 | 55,4% | — |
| WHWhitemon | 235 | 59,6% | — |
| YAYadomichi | 234 | 58,1% | — |
| SQsQreen | 233 | 54,9% | — |
| VAVaniLLl | 230 | 54,8% | — |
| FIFishman | 223 | 54,3% | — |
| KZKG_Zayac | 206 | 54,4% | — |
| MWmw | 204 | 50% | — |
| TOToya | 199 | 58,8% | — |
| SSSsaSparTaN. | 199 | 57,8% | — |
Последние про-матчи с Elder Titan
Свежие карты про-сцены, где брали героя: игрок, турнир и итог.
| Турнир | Игрок | K/D/A | Итог |
|---|---|---|---|
| 1S1win Streamers League #3 2026 | MIMiposhka | 4/2/12 | Победа |
| MNmyself nd me | 11/1/11 | Победа | |
| ASasdasrf | 0/0/0 | Поражение | |
| GHGH | 0/5/6 | Поражение | |
| XIXinQ | 2/7/8 | Поражение | |
| XNxNova | 0/8/2 | Поражение | |
| RERESPECT | 5/6/9 | Победа | |
| MAMalady | 1/12/24 | Поражение | |
| XNxNova | 1/4/15 | Победа | |
| DUDukalis | 2/9/30 | Победа | |
| KAKataomi` | 3/10/20 | Победа | |
| KAKataomi` | 1/7/7 | Поражение | |
| Yy` | 2/8/2 | Поражение | |
| KAKataomi` | 2/5/12 | Победа | |
| KAKataomi` | 2/8/16 | Поражение | |
| KAKataomi` | 1/9/8 | Поражение |
Где встречается
| 5 | 1 | 40% | |
| 2 | 0 | 50% | |
| 2 | 0 | 0% | |
| 2 | 0 | 50% | |
| 1 | 0 | 100% | |
| 1 | 0 | 100% | |
| 1 | 0 | 100% | |
| 1 | 0 | 0% | |
| 1 | 0 | 0% | |
| 0 | 1 | — |
Частые вопросы
Elder Titan: Сила · Melee · Инициатор, Контроль, Нюкер, Танк.
Elder Titan: pick rate 1%, win rate 44%, ban rate 0%.