Nature's Prophet (Фурион)
Универсальный · Ranged · Керри, Пушер, Беглец, Нюкер
Nature's Prophet: pick rate 16%, win rate 48%, ban rate 28%.
Nature's ProphetУниверсальныйRanged
КерриПушерБеглецНюкерWin rate
48%
Pick rate
16%
Ban rate
28%
Contest rate
44%
Паспорт героя
- Атрибут
- Универсальный
- Тип атаки
- Ranged
- Роли
- КерриПушерБеглецНюкер
- Матчей в выборке
- 350
- Карт в выборке (склад)
- 2133
Обновлено:
Приоритет драфта
#4 из 61 героя по приоритету
1-й бан (раз)
23
1-й бан (%)
8%
1-й пик (раз)
26
1-й пик (%)
4%
Контр-пики и синергии
Процент побед этого героя. Показаны пары, встретившиеся минимум в 3 картах.
Против кого тяжело
| 0% | (3 карты) | |
| 9,1% | (11 карт) | |
| 13,3% | (15 карт) | |
| 14,3% | (7 карт) | |
| 20% | (5 карт) | |
| 20% | (5 карт) | |
| 22,2% | (36 карт) | |
| 25% | (4 карты) | |
| 25% | (4 карты) | |
| 25% | (4 карты) | |
| 28,6% | (7 карт) | |
| 28,6% | (7 карт) |
С кем выигрывает
| 83,3% | (6 карт) | |
| 80% | (15 карт) | |
| 80% | (5 карт) | |
| 80% | (5 карт) | |
| 75% | (8 карт) | |
| 75% | (4 карты) | |
| 75% | (4 карты) | |
| 71,4% | (14 карт) | |
| 70% | (10 карт) | |
| 68,4% | (19 карт) | |
| 66,7% | (15 карт) | |
| 66,7% | (6 карт) |
Предметы
Показаны предметы, встретившиеся минимум в 3 картах.
Типовая сборка
- 1
Urn of Shadows5:38
Финальный инвентарь
| 45,9% | собирают 80% | |
| 46,3% | собирают 77% | |
| 44,6% | собирают 51% | |
| 50,9% | собирают 48% | |
| 48,4% | собирают 45% | |
| 47,6% | собирают 30% | |
| 38,3% | собирают 23% | |
| 48,8% | собирают 23% |
Разрезы меты
Одна и та же выборка пиков в двух осях: сторона карты и длительность игры.
Сторона карты
Radiant (166 пик.)
50%
Dire (184 пик.)
47%
Длительность карты
до 20 мин (7)
71%
20-35 мин (91)
54%
35-50 мин (189)
44%
50+ мин (61)
49%
Ещё 2 пик. на картах с неизвестной длительностью не вошли в разрез.
Средние за карту
Урон посчитан по 198 картам с обогащением
Убийства
7,1
Смерти
4,1
Помощь
10,1
Золото в минуту
733
Опыт в минуту
772
Нетворс
24 894
Добивания
486
Денаи
11,6
Урон героям
36 875
Урон строениям
9 871
Перцентили за карту
Медиана и диапазон p10-p90 по собственному складу матчей
798 (586-1001)GPM
846 (582-1132)XPM
570 (267-879)Добито крипов
28763 (15827-43680)Net worth
Темп по уровням
Медианное время выхода на уровень по всему складу
7:37Уровень 6
16:29Уровень 12
25:30Уровень 18
37:36Уровень 25
Кто играет на Nature's Prophet в про-сцене
Игроки с наибольшим числом карт на герое в про-матчах.
| 2K2b_klas | 847 | 52,3% | — |
| SKskem | 796 | 57,4% | — |
| SSSsaSparTaN. | 698 | 49,9% | — |
| SHShineDi | 697 | 46,8% | — |
| SKSmiling Knight | 648 | 53,1% | — |
| RIRico- | 639 | 51,6% | — |
| RERedNTP | 632 | 54,6% | — |
| ?暗い影 | 630 | 53,2% | — |
| SPSpeeed | 629 | 60,4% | — |
| ZEzeal | 612 | 57,7% | — |
| TAtavo | 592 | 58,1% | — |
| ?我亦乘风破万里 | 588 | 47,8% | — |
| DUDukalis | 559 | 47,9% | — |
| RARA1NCLOUD | 523 | 56,6% | — |
| 42423 | 487 | 53% | — |
| BLBliNcc | 484 | 51,4% | — |
| MAmavis | 480 | 50% | — |
| JEJenkins | 465 | 50,8% | — |
| LOlowskill | 447 | 50,1% | — |
| 1212:51 | 446 | 55,4% | — |
Последние про-матчи с Nature's Prophet
Свежие карты про-сцены, где брали героя: игрок, турнир и итог.
Где встречается
| 23 | 8 | 65,2% | |
| 12 | 4 | 75% | |
| 12 | 0 | 75% | |
| 12 | 21 | 66,7% | |
| 10 | 17 | 20% | |
| 8 | 2 | 50% | |
| 8 | 3 | 37,5% | |
| 8 | 24 | 75% | |
| 7 | 7 | 57,1% | |
| 7 | 19 | 71,4% | |
| 7 | 13 | 42,9% | |
| 6 | 11 | 50% | |
| 6 | 12 | 33,3% | |
| 6 | 1 | 83,3% | |
| 6 | 19 | 33,3% | |
| 6 | 6 | 66,7% | |
| 6 | 3 | 66,7% | |
| 6 | 7 | 16,7% | |
| 6 | 5 | 50% | |
| 6 | 0 | 66,7% |
Частые вопросы
Nature's Prophet: Универсальный · Ranged · Керри, Пушер, Беглец, Нюкер.
Nature's Prophet: pick rate 16%, win rate 48%, ban rate 28%.