Keeper of the Light (Кипер оф зе Лайт)
Интеллект · Ranged · Поддержка, Нюкер, Контроль
Keeper of the Light: pick rate 13%, win rate 57%, ban rate 43%.
Keeper of the LightИнтеллектRanged
ПоддержкаНюкерКонтрольWin rate
57%
Pick rate
13%
Ban rate
43%
Contest rate
56%
Паспорт героя
- Атрибут
- Интеллект
- Тип атаки
- Ranged
- Роли
- ПоддержкаНюкерКонтроль
- Матчей в выборке
- 267
- Карт в выборке (склад)
- 2133
Обновлено:
Приоритет драфта
#11 из 61 героя по приоритету
1-й бан (раз)
15
1-й бан (%)
5%
1-й пик (раз)
17
1-й пик (%)
3%
Контр-пики и синергии
Процент побед этого героя. Показаны пары, встретившиеся минимум в 3 картах.
Против кого тяжело
| 0% | (6 карт) | |
| 0% | (4 карты) | |
| 0% | (3 карты) | |
| 28,6% | (7 карт) | |
| 28,6% | (7 карт) | |
| 28,6% | (7 карт) | |
| 33,3% | (3 карты) | |
| 35,7% | (14 карт) | |
| 36,4% | (11 карт) | |
| 38,5% | (26 карт) | |
| 38,5% | (13 карт) | |
| 40% | (20 карт) |
С кем выигрывает
| 100% | (3 карты) | |
| 83,3% | (6 карт) | |
| 78,6% | (14 карт) | |
| 78,1% | (32 карты) | |
| 77,8% | (18 карт) | |
| 75% | (16 карт) | |
| 75% | (4 карты) | |
| 75% | (4 карты) | |
| 71,4% | (21 карта) | |
| 71,4% | (21 карта) | |
| 71,4% | (21 карта) | |
| 71,4% | (7 карт) |
Ещё 1 карта с этим героем не учтены: исход не зафиксирован.
Предметы
Показаны предметы, встретившиеся минимум в 3 картах.
Типовая сборка
- 1
Urn of Shadows5:40 - 2
Tranquil Boots9:14 - 3
Spirit Vessel9:40
Финальный инвентарь
| 56,3% | собирают 54% | |
| 58,4% | собирают 47% | |
| 47,6% | собирают 39% | |
| 59,3% | собирают 34% | |
| 58,8% | собирают 30% | |
| 68,8% | собирают 24% | |
| 56,9% | собирают 22% | |
| 45,6% | собирают 21% |
Разрезы меты
Одна и та же выборка пиков в двух осях: сторона карты и длительность игры.
Сторона карты
Radiant (138 пик.)
59%
Dire (129 пик.)
53%
Длительность карты
до 20 мин (6)
83%
20-35 мин (89)
70%
35-50 мин (120)
50%
50+ мин (51)
45%
Ещё 1 пик. на картах с неизвестной длительностью не вошли в разрез.
Средние за карту
Урон посчитан по 198 картам с обогащением
Убийства
2,8
Смерти
4,2
Помощь
11,5
Золото в минуту
407
Опыт в минуту
526
Нетворс
14 293
Добивания
161
Денаи
1,5
Урон героям
15 507
Урон строениям
241
Перцентили за карту
Медиана и диапазон p10-p90 по собственному складу матчей
393 (302-613)GPM
524 (342-769)XPM
128 (54-342)Добито крипов
14242 (7688-25242)Net worth
Темп по уровням
Медианное время выхода на уровень по всему складу
9:50Уровень 6
21:30Уровень 12
34:50Уровень 18
45:06Уровень 25
Кто играет на Keeper of the Light в про-сцене
Игроки с наибольшим числом карт на герое в про-матчах.
| JEJeezy | 1 050 | 59,1% | — |
| RIRico- | 899 | 52,3% | — |
| GHGH | 789 | 54,5% | — |
| SASave- | 504 | 57,3% | — |
| DUDukalis | 498 | 50,4% | — |
| ZZZoom-ZigZag | 495 | 60,2% | — |
| JOjolibepos5 | 473 | 52,6% | — |
| ARAri | 396 | 54% | — |
| ХПХоллидей Паркер | 396 | 59,6% | — |
| SKskem | 387 | 54% | — |
| DEDemon | 387 | 49,4% | — |
| MOmilitary oath 2-03 | 351 | 55,3% | — |
| SSSsaSparTaN. | 333 | 53,2% | — |
| N1n1ght | 330 | 60% | — |
| YAYadomichi | 323 | 56% | — |
| JYJy | 316 | 63,9% | — |
| ZXZxca | 309 | 54,4% | — |
| ARarmageddon | 302 | 56,6% | — |
| PAPanda | 302 | 54,3% | — |
| MAmavis | 301 | 55,1% | — |
Последние про-матчи с Keeper of the Light
Свежие карты про-сцены, где брали героя: игрок, турнир и итог.
| Турнир | Игрок | K/D/A | Итог |
|---|---|---|---|
| MEMedia Eleague Season 5 2026 | ANAntares | 2/2/4 | Поражение |
| ?⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤ | 2/2/5 | Победа | |
| ONOneJey | 1/2/3 | Поражение | |
| PUPARI Universe 2026 | ONOneJey | 0/2/4 | Поражение |
| PUPARI Universe 2026 | ONOneJey | 0/4/7 | Поражение |
| PUPARI Universe 2026 | GHGH | 1/1/2 | Поражение |
| PUPARI Universe 2026 | 9C9Class | 2/5/5 | Поражение |
| PUPARI Universe 2026 | SASave- | 2/1/4 | Победа |
| PUPARI Universe 2026 | 9C9Class | 2/1/5 | Поражение |
| PUPARI Universe 2026 | SASaksa | 2/3/5 | Победа |
| CHChola | 1/1/5 | Поражение | |
| RARain | 0/7/2 | Победа | |
| PUPARI Universe 2026 | SASave- | 2/1/6 | Поражение |
| PUPARI Universe 2026 | SASave- | 5/2/7 | Поражение |
| MEmellojul | 2/2/0 | Поражение | |
| PUPARI Universe 2026 | 9C9Class | 2/0/5 | Победа |
| PUPARI Universe 2026 | ONOneJey | 3/7/16 | Победа |
| SAsalamat1 | 2/2/1 | Поражение | |
| CHChola | 1/2/10 | Победа | |
| CHChola | 0/0/1 | Победа |
Где встречается
| 14 | 15 | 50% | |
| 10 | 17 | 100% | |
| 10 | 9 | 80% | |
| 9 | 5 | 88,9% | |
| 9 | 15 | 55,6% | |
| 8 | 24 | 50% | |
| 8 | 7 | 25% | |
| 8 | 5 | 75% | |
| 8 | 16 | 62,5% | |
| 7 | 14 | 28,6% | |
| 7 | 7 | 71,4% | |
| 7 | 2 | 57,1% | |
| 6 | 22 | 50% | |
| 6 | 10 | 66,7% | |
| 6 | 18 | 0% | |
| 6 | 6 | 50% | |
| 6 | 9 | 83,3% | |
| 5 | 37 | 40% | |
| 5 | 2 | 40% | |
| 5 | 25 | 80% |
Частые вопросы
Keeper of the Light: Интеллект · Ranged · Поддержка, Нюкер, Контроль.
Keeper of the Light: pick rate 13%, win rate 57%, ban rate 43%.