Lone Druid (Лон Друид)
Ловкость · Ranged · Керри, Пушер, Танк
Lone Druid: pick rate 11%, win rate 59%, ban rate 61%.
Lone DruidЛовкостьRanged
КерриПушерТанкWin rate
59%
Pick rate
11%
Ban rate
61%
Contest rate
72%
Паспорт героя
- Атрибут
- Ловкость
- Тип атаки
- Ranged
- Роли
- КерриПушерТанк
- Матчей в выборке
- 241
- Карт в выборке (склад)
- 2165
Обновлено:
Приоритет драфта
#8 из 61 героя по приоритету
1-й бан (раз)
15
1-й бан (%)
5%
1-й пик (раз)
26
1-й пик (%)
4%
Контр-пики и синергии
Процент побед этого героя. Показаны пары, встретившиеся минимум в 3 картах.
Против кого тяжело
| 0% | (6 карт) | |
| 0% | (5 карт) | |
| 0% | (4 карты) | |
| 16,7% | (6 карт) | |
| 20% | (5 карт) | |
| 25% | (4 карты) | |
| 28,6% | (7 карт) | |
| 33,3% | (3 карты) | |
| 37,5% | (8 карт) | |
| 40% | (5 карт) | |
| 42,9% | (7 карт) | |
| 44,4% | (18 карт) |
С кем выигрывает
| 100% | (7 карт) | |
| 100% | (5 карт) | |
| 100% | (4 карты) | |
| 100% | (3 карты) | |
| 90,9% | (11 карт) | |
| 85,7% | (7 карт) | |
| 83,3% | (6 карт) | |
| 80% | (15 карт) | |
| 80% | (5 карт) | |
| 78,9% | (19 карт) | |
| 76,2% | (21 карта) | |
| 75% | (8 карт) |
Предметы
Показаны предметы, встретившиеся минимум в 3 картах.
Типовая сборка
- 1
Orb of Frost2:36 - 2
Orb of Corrosion3:17 - 3
Maelstrom11:27
Финальный инвентарь
| 60,8% | собирают 78% | |
| 44,7% | собирают 32% | |
| 62,3% | собирают 29% | |
| 51,9% | собирают 22% | |
| 71% | собирают 13% | |
| 39,3% | собирают 12% | |
| 71,4% | собирают 9% | |
| 42,1% | собирают 8% |
Разрезы меты
Одна и та же выборка пиков в двух осях: сторона карты и длительность игры.
Сторона карты
Radiant (121 пик.)
53%
Dire (120 пик.)
66%
Длительность карты
до 20 мин (5)
40%
20-35 мин (69)
51%
35-50 мин (113)
58%
50+ мин (54)
74%
Средние за карту
Урон посчитан по 152 картам с обогащением
Убийства
5,5
Смерти
2
Помощь
6,5
Золото в минуту
726
Опыт в минуту
671
Нетворс
28 717
Добивания
526
Денаи
13,6
Урон героям
26 729
Урон строениям
12 219
Перцентили за карту
Медиана и диапазон p10-p90 по собственному складу матчей
801 (527-958)GPM
716 (500-895)XPM
564 (303-960)Добито крипов
31797 (15769-53765)Net worth
Темп по уровням
Медианное время выхода на уровень по всему складу
7:30Уровень 6
16:01Уровень 12
27:57Уровень 18
47:01Уровень 25
Кто играет на Lone Druid в про-сцене
Игроки с наибольшим числом карт на герое в про-матчах.
| SHShachlo | 847 | 61,4% | — |
| ?<<楽 . | 682 | 60,1% | — |
| FCfcr | 622 | 63,8% | — |
| SHShineDi | 597 | 50,3% | — |
| QOqojqva | 560 | 62,5% | — |
| 3333 | 532 | 58,8% | — |
| NONoMana | 447 | 59,7% | — |
| URUrsaMajor | 421 | 60,6% | — |
| 000.0 | 384 | 66,7% | — |
| BAbaldej | 372 | 47,3% | — |
| ZSze sapato | 332 | 49,7% | — |
| IAI am feeling tremendous | 328 | 48,8% | — |
| PUPunjabi | 324 | 51,2% | — |
| DADafutka | 315 | 60,3% | — |
| GUGunnar | 310 | 55,2% | — |
| GSGeto Suguru | 294 | 54,1% | — |
| LBlaning bot | 263 | 63,9% | — |
| GHGhost | 248 | 57,7% | — |
| 42423 | 247 | 59,9% | — |
| ЧЧЧУВАК ЧЕРВЯК | 245 | 60% | — |
Последние про-матчи с Lone Druid
Свежие карты про-сцены, где брали героя: игрок, турнир и итог.
| Турнир | Игрок | K/D/A | Итог |
|---|---|---|---|
| NAnaive- | 4/1/5 | Победа | |
| SSssnovv1 | 2/2/4 | Победа | |
| EPEsports Pro Circuit Season 3 2026 | 2323savage | 3/2/7 | Поражение |
| BYbyun | 0/4/3 | Поражение | |
| EPEsports Pro Circuit Season 3 2026 | ?. | 1/3/1 | Победа |
| EPEsports Pro Circuit Season 3 2026 | ?. | 9/1/2 | Победа |
| BYbyun | 0/0/3 | Поражение | |
| EPEsports Pro Circuit Season 3 2026 | ?. | 1/2/1 | Поражение |
| MEMedia Eleague Season 5 2026 | D0D0L6A36 | 6/2/1 | Поражение |
| NAnaive- | 4/1/3 | Победа | |
| PUPARI Universe 2026 | WA医者watson` | 4/0/10 | Победа |
| EPEsports Pro Circuit Season 3 2026 | LULumière | 1/2/1 | Поражение |
| PUPARI Universe 2026 | YUYuma | 4/1/2 | Победа |
| PUPARI Universe 2026 | WA医者watson` | 0/0/0 | Поражение |
| PUPARI Universe 2026 | NINightfall | 3/1/6 | Поражение |
| BAbashka | 4/4/4 | Поражение | |
| PUPARI Universe 2026 | NINightfall | 0/1/1 | Поражение |
| PUPARI Universe 2026 | WA医者watson` | 1/0/2 | Победа |
| SEStraight Edge | 1/6/7 | Победа | |
| PUPARI Universe 2026 | DADarklord,,` | 4/3/6 | Победа |
Где встречается
| 13 | 13 | 53,8% | |
| 12 | 15 | 58,3% | |
| 11 | 41 | 54,5% | |
| 10 | 13 | 30% | |
| 7 | 25 | 85,7% | |
| 7 | 12 | 71,4% | |
| 6 | 15 | 33,3% | |
| 6 | 4 | 66,7% | |
| 6 | 22 | 50% | |
| 6 | 0 | 66,7% | |
| 6 | 15 | 83,3% | |
| 5 | 10 | 80% | |
| 5 | 18 | 0% | |
| 5 | 22 | 80% | |
| 5 | 15 | 80% | |
| 4 | 11 | 100% | |
| 4 | 10 | 75% | |
| 4 | 27 | 100% | |
| 4 | 25 | 100% | |
| 4 | 5 | 75% |
Частые вопросы
Lone Druid: Ловкость · Ranged · Керри, Пушер, Танк.
Lone Druid: pick rate 11%, win rate 59%, ban rate 61%.