Luna (Луна)
Ловкость · Ranged · Керри, Нюкер, Пушер
Luna: pick rate 9%, win rate 49%, ban rate 5%.
LunaЛовкостьRanged
КерриНюкерПушерWin rate
49%
Pick rate
9%
Ban rate
5%
Contest rate
14%
Паспорт героя
- Атрибут
- Ловкость
- Тип атаки
- Ranged
- Роли
- КерриНюкерПушер
- Матчей в выборке
- 198
- Карт в выборке (склад)
- 2209
Обновлено:
Приоритет драфта
#48 из 61 героя по приоритету
1-й бан (раз)
0
1-й бан (%)
0%
1-й пик (раз)
2
1-й пик (%)
0%
Контр-пики и синергии
Процент побед этого героя. Показаны пары, встретившиеся минимум в 3 картах.
Против кого тяжело
| 0% | (4 карты) | |
| 0% | (3 карты) | |
| 0% | (3 карты) | |
| 16,7% | (6 карт) | |
| 20% | (5 карт) | |
| 25% | (8 карт) | |
| 25% | (8 карт) | |
| 25% | (4 карты) | |
| 26,7% | (15 карт) | |
| 28,6% | (28 карт) | |
| 30% | (10 карт) | |
| 30% | (10 карт) |
С кем выигрывает
| 100% | (3 карты) | |
| 75% | (8 карт) | |
| 71,4% | (14 карт) | |
| 71,4% | (7 карт) | |
| 71,4% | (7 карт) | |
| 70% | (10 карт) | |
| 69,2% | (13 карт) | |
| 66,7% | (12 карт) | |
| 66,7% | (12 карт) | |
| 66,7% | (3 карты) | |
| 66,7% | (3 карты) | |
| 66,7% | (3 карты) |
Предметы
Показаны предметы, встретившиеся минимум в 3 картах.
Типовая сборка
- 1
Mask of Madness10:07 - 2
Yasha13:39
Финальный инвентарь
| 46,5% | собирают 86% | |
| 53,2% | собирают 79% | |
| 45,6% | собирают 63% | |
| 54% | собирают 44% | |
| 45,2% | собирают 42% | |
| 58,1% | собирают 31% | |
| 52,6% | собирают 19% | |
| 71,1% | собирают 19% |
Разрезы меты
Одна и та же выборка пиков в двух осях: сторона карты и длительность игры.
Сторона карты
Radiant (99 пик.)
45%
Dire (99 пик.)
54%
Длительность карты
до 20 мин (5)
40%
20-35 мин (66)
48%
35-50 мин (102)
52%
50+ мин (22)
45%
Ещё 3 пик. на картах с неизвестной длительностью не вошли в разрез.
Средние за карту
Урон посчитан по 129 картам с обогащением
Убийства
5,8
Смерти
3,4
Помощь
6,5
Золото в минуту
712
Опыт в минуту
806
Нетворс
24 215
Добивания
484
Денаи
8,1
Урон героям
28 566
Урон строениям
10 807
Перцентили за карту
Медиана и диапазон p10-p90 по собственному складу матчей
791 (547-947)GPM
885 (610-1128)XPM
540 (312-812)Добито крипов
27321 (14742-39787)Net worth
Темп по уровням
Медианное время выхода на уровень по всему складу
7:47Уровень 6
15:19Уровень 12
23:43Уровень 18
36:34Уровень 25
Кто играет на Luna в про-сцене
Игроки с наибольшим числом карт на герое в про-матчах.
| SKSmiling Knight | 809 | 52,5% | — |
| SHShineDi | 693 | 48,1% | — |
| KOKom4rt | 671 | 52,2% | — |
| DEDeles | 582 | 51% | — |
| YAYayo | 574 | 53,1% | — |
| DADarklord,,` | 570 | 55,6% | — |
| TItib | 529 | 60,1% | — |
| SWswagayin | 526 | 57,2% | — |
| SHshadowpotato | 511 | 53,4% | — |
| 7J7jesu | 495 | 48,3% | — |
| TITimado | 493 | 54,6% | — |
| MIMist | 449 | 54,6% | — |
| ?暗い影 | 419 | 62,3% | — |
| VTV-Tune | 414 | 53,4% | — |
| ARArms | 387 | 54,3% | — |
| KHKotarō Hayama | 381 | 56,2% | — |
| GOGorgc | 378 | 54,5% | — |
| FOFocus | 377 | 56% | — |
| ULUlnit | 371 | 53,1% | — |
| D0D0L6A36 | 368 | 56,3% | — |
Последние про-матчи с Luna
Свежие карты про-сцены, где брали героя: игрок, турнир и итог.
Где встречается
| TJTeam Jenz | 9 | 1 | 77,8% |
| 9 | 5 | 77,8% | |
| 7 | 0 | 42,9% | |
| 7 | 2 | 57,1% | |
| 6 | 1 | 66,7% | |
| 5 | 2 | 60% | |
| 5 | 1 | 60% | |
| 4 | 0 | 25% | |
| 4 | 2 | 75% | |
| 4 | 0 | 50% | |
| 4 | 0 | 25% | |
| 4 | 3 | 100% | |
| 4 | 0 | 75% | |
| 4 | 0 | 25% | |
| 4 | 1 | 50% | |
| 3 | 0 | 66,7% | |
| 3 | 8 | 66,7% | |
| 3 | 2 | 33,3% | |
| 3 | 2 | 66,7% | |
| 3 | 0 | 66,7% |
Частые вопросы
Luna: Ловкость · Ranged · Керри, Нюкер, Пушер.
Luna: pick rate 9%, win rate 49%, ban rate 5%.