Mirana (Мирана)
Ловкость · Ranged · Керри, Поддержка, Беглец, Нюкер, Контроль
Mirana: pick rate 25%, win rate 51%, ban rate 11%.
MiranaЛовкостьRanged
КерриПоддержкаБеглецНюкерКонтрольWin rate
51%
Pick rate
25%
Ban rate
11%
Contest rate
36%
Паспорт героя
- Атрибут
- Ловкость
- Тип атаки
- Ranged
- Роли
- КерриПоддержкаБеглецНюкерКонтроль
- Матчей в выборке
- 540
- Карт в выборке (склад)
- 2133
Обновлено:
Приоритет драфта
#33 из 61 героя по приоритету
1-й бан (раз)
1
1-й бан (%)
0%
1-й пик (раз)
5
1-й пик (%)
1%
Контр-пики и синергии
Процент побед этого героя. Показаны пары, встретившиеся минимум в 3 картах.
Против кого тяжело
| 0% | (5 карт) | |
| 0% | (5 карт) | |
| 0% | (4 карты) | |
| 16,7% | (18 карт) | |
| 20% | (5 карт) | |
| 25% | (4 карты) | |
| 25% | (4 карты) | |
| 28,6% | (7 карт) | |
| 28,6% | (7 карт) | |
| 33,3% | (21 карта) | |
| 33,3% | (3 карты) | |
| 33,3% | (3 карты) |
С кем выигрывает
| 100% | (4 карты) | |
| 100% | (3 карты) | |
| 100% | (3 карты) | |
| 100% | (3 карты) | |
| 75% | (8 карт) | |
| 75% | (4 карты) | |
| 72,7% | (22 карты) | |
| 72,2% | (18 карт) | |
| 72,1% | (43 карты) | |
| 71,4% | (14 карт) | |
| 66,7% | (24 карты) | |
| 66,7% | (21 карта) |
Предметы
Показаны предметы, встретившиеся минимум в 3 картах.
Типовая сборка
- 1
Urn of Shadows10:12 - 2
Ring of Basilius11:49
Финальный инвентарь
| 50,3% | собирают 74% | |
| 45% | собирают 54% | |
| 53,1% | собирают 38% | |
| 55,6% | собирают 31% | |
| 57,2% | собирают 31% | |
| 55% | собирают 28% | |
| 48,7% | собирают 22% | |
| 39,7% | собирают 21% |
Разрезы меты
Одна и та же выборка пиков в двух осях: сторона карты и длительность игры.
Сторона карты
Radiant (303 пик.)
48%
Dire (237 пик.)
54%
Длительность карты
до 20 мин (16)
50%
20-35 мин (147)
45%
35-50 мин (259)
53%
50+ мин (115)
53%
Ещё 3 пик. на картах с неизвестной длительностью не вошли в разрез.
Средние за карту
Урон посчитан по 387 картам с обогащением
Убийства
3,8
Смерти
5,2
Помощь
13,7
Золото в минуту
344
Опыт в минуту
480
Нетворс
11 735
Добивания
103
Денаи
2,1
Урон героям
17 608
Урон строениям
389
Перцентили за карту
Медиана и диапазон p10-p90 по собственному складу матчей
362 (257-465)GPM
520 (300-728)XPM
93 (41-214)Добито крипов
11998 (5957-20932)Net worth
Темп по уровням
Медианное время выхода на уровень по всему складу
10:46Уровень 6
23:34Уровень 12
37:08Уровень 18
54:36Уровень 25
Кто играет на Mirana в про-сцене
Игроки с наибольшим числом карт на герое в про-матчах.
| ?小茵茵 | 1 916 | 53,1% | — |
| DEDemon | 1 873 | 57% | — |
| PAPamplona´ | 1 854 | 56,4% | — |
| SLsl4d1n- | 1 098 | 56,6% | — |
| WAWazza | 1 046 | 51,2% | — |
| JOJOSEPH | 1 011 | 55,8% | — |
| SHShineDi | 902 | 52,4% | — |
| VAVaniLLl | 900 | 53,8% | — |
| NInick | 771 | 56,2% | — |
| JOJoraal | 751 | 57,1% | — |
| VAVarizh | 749 | 54,7% | — |
| XIXinQ | 686 | 56,1% | — |
| FRFrath | 678 | 54,4% | — |
| AFaura farming | 672 | 54% | — |
| FIFilminy | 670 | 56,7% | — |
| SSSsaSparTaN. | 668 | 50,6% | — |
| 1212:51 | 653 | 54,2% | — |
| ERErice | 642 | 55% | — |
| SKskem | 631 | 54,2% | — |
| BIBignum | 621 | 53,1% | — |
Последние про-матчи с Mirana
Свежие карты про-сцены, где брали героя: игрок, турнир и итог.
Где встречается
| 24 | 6 | 54,2% | |
| 20 | 7 | 55% | |
| 18 | 6 | 61,1% | |
| 18 | 8 | 66,7% | |
| 15 | 0 | 53,3% | |
| 15 | 8 | 46,7% | |
| 13 | 2 | 30,8% | |
| 13 | 0 | 38,5% | |
| 13 | 10 | 46,2% | |
| 12 | 0 | 25% | |
| 12 | 4 | 66,7% | |
| 11 | 7 | 72,7% | |
| 11 | 3 | 54,5% | |
| 10 | 1 | 60% | |
| 10 | 1 | 20% | |
| 10 | 5 | 70% | |
| 10 | 6 | 80% | |
| 10 | 5 | 50% | |
| 10 | 1 | 50% | |
| 10 | 0 | 90% |
Частые вопросы
Mirana: Ловкость · Ranged · Керри, Поддержка, Беглец, Нюкер, Контроль.
Mirana: pick rate 25%, win rate 51%, ban rate 11%.