Tinker (Тинкер)
Интеллект · Ranged · Керри, Нюкер, Пушер
Tinker: pick rate 1%, win rate 55%, ban rate 1%.
TinkerИнтеллектRanged
КерриНюкерПушерWin rate
55%
Pick rate
1%
Ban rate
1%
Contest rate
2%
Паспорт героя
- Атрибут
- Интеллект
- Тип атаки
- Ranged
- Роли
- КерриНюкерПушер
- Матчей в выборке
- 11
- Карт в выборке (склад)
- 2177
Обновлено:
Приоритет драфта
Герой ни разу не уходил первым баном или первым пиком в зафиксированных матчах.
Контр-пики и синергии
Процент побед этого героя. Показаны пары, встретившиеся минимум в 3 картах.
Против кого тяжело
| 33,3% | (3 карты) | |
| 33,3% | (3 карты) | |
| 66,7% | (3 карты) | |
| 66,7% | (3 карты) | |
| 100% | (4 карты) | |
| 100% | (3 карты) | |
| 100% | (3 карты) |
С кем выигрывает
| 66,7% | (3 карты) | |
| 66,7% | (3 карты) | |
| 66,7% | (3 карты) | |
| 33,3% | (3 карты) |
Предметы
Показаны предметы, встретившиеся минимум в 3 картах.
Типовая сборка
- 1
Kaya7:49 - 2
Sange19:37 - 3
Kaya and Sange19:37 - 4
Aghanim's Scepter20:19 - 5
Aghanim's Shard21:20 - 6
Black King Bar25:51
Финальный инвентарь
| 60% | собирают 91% | |
| 55,6% | собирают 82% | |
| 71,4% | собирают 64% | |
| 66,7% | собирают 55% | |
| 66,7% | собирают 55% | |
| 40% | собирают 45% | |
| 50% | собирают 36% |
Разрезы меты
Одна и та же выборка пиков в двух осях: сторона карты и длительность игры.
Сторона карты
Radiant (4 пик.)
75%
Dire (7 пик.)
43%
Длительность карты
до 20 мин (1)
0%
20-35 мин (1)
100%
35-50 мин (8)
63%
50+ мин (1)
0%
Средние за карту
Урон посчитан по 9 картам с обогащением
Убийства
9,7
Смерти
3,8
Помощь
11
Золото в минуту
745
Опыт в минуту
1 024
Нетворс
28 960
Добивания
500
Денаи
6,5
Урон героям
44 115
Урон строениям
258
Перцентили за карту
Недостаточно карт с этим героем для перцентилей.
Темп по уровням
Медианное время выхода на уровень по всему складу
5:50Уровень 6
12:33Уровень 12
21:18Уровень 18
—Уровень 25
Кто играет на Tinker в про-сцене
Игроки с наибольшим числом карт на герое в про-матчах.
| ЗЛзлой | 3 515 | 63,7% | — |
| MAMachine | 1 580 | 57,8% | — |
| ?<<楽 . | 1 243 | 62,4% | — |
| HAHanzama | 1 158 | 57,8% | — |
| W1W1sh- | 1 021 | 53,8% | — |
| KAkagami | 936 | 53,2% | — |
| COCopy | 870 | 55,1% | — |
| ?宰 | 811 | 50,3% | — |
| CWCreep with degree | 782 | 54,9% | — |
| AXAxysys | 775 | 61,9% | — |
| BSBlack Soul | 759 | 61,7% | — |
| SCScz | 742 | 49,1% | — |
| WIWisper | 693 | 58,4% | — |
| KCkt0t@m_ch3 p13d1t | 643 | 52,1% | — |
| ADAmortizador de queques | 636 | 52,2% | — |
| NONothingToSay | 616 | 66,1% | — |
| SUSupream^ | 606 | 57,9% | — |
| MAMagE- | 578 | 58,8% | — |
| HYHyuga | 562 | 61,7% | — |
| JYJy | 550 | 57,6% | — |
Последние про-матчи с Tinker
Свежие карты про-сцены, где брали героя: игрок, турнир и итог.
| Турнир | Игрок | K/D/A | Итог |
|---|---|---|---|
| XDxdw | 11/7/16 | Победа | |
| KCkt0t@m_ch3 p13d1t | 23/5/19 | Победа | |
| NONothingToSay | 7/7/11 | Поражение | |
| NONothingToSay | 6/6/6 | Поражение | |
| NONothingToSay | 14/1/16 | Победа | |
| GBgbc | 0/1/0 | Поражение | |
| RARain | 1/2/5 | Поражение | |
| RARain | 9/3/11 | Победа | |
| 8686 | 8/8/11 | Поражение | |
| 8686 | 14/2/17 | Победа | |
| HWHONEST WORKER FIMO | 14/0/9 | Победа |
Где встречается
| 3 | 0 | 33,3% | |
| 2 | 0 | 50% | |
| 2 | 0 | 50% | |
| 1 | 0 | 0% | |
| 1 | 0 | 100% | |
| 1 | 0 | 100% | |
| 1 | 0 | 100% | |
| 0 | 2 | — | |
| 0 | 2 | — | |
| 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | |
| 0 | 1 | — | |
| 0 | 1 | — | |
| 0 | 2 | — | |
| 0 | 1 | — | |
| SAsalamit | 0 | 1 | — |
| 0 | 1 | — | |
| 0 | 1 | — | |
| 0 | 1 | — | |
| 0 | 0 | — |
Частые вопросы
Tinker: Интеллект · Ranged · Керри, Нюкер, Пушер.
Tinker: pick rate 1%, win rate 55%, ban rate 1%.