Troll Warlord (Тролль Варлорд)
Ловкость · Ranged · Керри, Пушер, Контроль, Танк
Troll Warlord: pick rate 1%, win rate 50%, ban rate 0%.
Troll WarlordЛовкостьRanged
КерриПушерКонтрольТанкWin rate
50%
Pick rate
1%
Ban rate
0%
Contest rate
1%
Паспорт героя
- Атрибут
- Ловкость
- Тип атаки
- Ranged
- Роли
- КерриПушерКонтрольТанк
- Матчей в выборке
- 16
- Карт в выборке (склад)
- 2184
Обновлено:
Приоритет драфта
Герой ни разу не уходил первым баном или первым пиком в зафиксированных матчах.
Контр-пики и синергии
Процент побед этого героя. Показаны пары, встретившиеся минимум в 3 картах.
Против кого тяжело
| 0% | (3 карты) | |
| 25% | (4 карты) | |
| 33,3% | (3 карты) | |
| 33,3% | (3 карты) | |
| 33,3% | (3 карты) | |
| 33,3% | (3 карты) | |
| 40% | (5 карт) | |
| 50% | (4 карты) | |
| 66,7% | (3 карты) | |
| 75% | (4 карты) |
С кем выигрывает
| 66,7% | (3 карты) | |
| 66,7% | (3 карты) | |
| 50% | (4 карты) | |
| 0% | (5 карт) | |
| 0% | (3 карты) |
Предметы
Показаны предметы, встретившиеся минимум в 3 картах.
Типовая сборка
- 1
Battle Fury13:02
Финальный инвентарь
| 40% | собирают 63% | |
| 44,4% | собирают 56% | |
| 55,6% | собирают 56% | |
| 42,9% | собирают 44% | |
| 42,9% | собирают 44% | |
| 80% | собирают 31% | |
| 25% | собирают 25% | |
| 0% | собирают 25% |
Разрезы меты
Одна и та же выборка пиков в двух осях: сторона карты и длительность игры.
Сторона карты
Radiant (8 пик.)
50%
Dire (8 пик.)
50%
Длительность карты
до 20 мин (0)
—
20-35 мин (5)
40%
35-50 мин (8)
50%
50+ мин (3)
67%
Средние за карту
Урон посчитан по 12 картам с обогащением
Убийства
5,3
Смерти
3,1
Помощь
8,4
Золото в минуту
672
Опыт в минуту
799
Нетворс
26 341
Добивания
480
Денаи
16,6
Урон героям
30 286
Урон строениям
11 273
Перцентили за карту
Недостаточно карт с этим героем для перцентилей.
Темп по уровням
Медианное время выхода на уровень по всему складу
7:15Уровень 6
15:53Уровень 12
24:10Уровень 18
—Уровень 25
Кто играет на Troll Warlord в про-сцене
Игроки с наибольшим числом карт на герое в про-матчах.
| SKSmiling Knight | 1 037 | 54,1% | — |
| SEsensensen | 1 015 | 58,7% | — |
| YAYayo | 583 | 52,8% | — |
| GHGhost | 539 | 55,7% | — |
| K1k1 | 510 | 58,8% | — |
| YAYamsun | 509 | 57,2% | — |
| GOGorgc | 505 | 52,9% | — |
| STStoneBank | 495 | 54,5% | — |
| KIKiritych~ | 442 | 55,7% | — |
| RERetsu | 440 | 56,8% | — |
| SKskem | 432 | 55,6% | — |
| FOFocus | 423 | 53,7% | — |
| TITimado | 394 | 45,7% | — |
| YAYatoro | 371 | 56,9% | — |
| GSGeto Suguru | 370 | 53,5% | — |
| YAyaiX | 358 | 53,6% | — |
| SHShineDi | 356 | 55,9% | — |
| TItib | 355 | 56,6% | — |
| MTMTD | 354 | 50,6% | — |
| ARArms | 341 | 56,3% | — |
Последние про-матчи с Troll Warlord
Свежие карты про-сцены, где брали героя: игрок, турнир и итог.
| Турнир | Игрок | K/D/A | Итог |
|---|---|---|---|
| YOyowaai | 6/2/5 | Поражение | |
| PUPARI Universe 2026 | YUYuma | 3/0/2 | Поражение |
| AMAme | 1/1/3 | Победа | |
| WOWoE | 2/3/3 | Победа | |
| TOTopson | 6/5/2 | Поражение | |
| NEnesfeer | 14/6/16 | Поражение | |
| SKSmiling Knight | 14/4/11 | Победа | |
| RRrussian roulette 6 bullets | 7/5/20 | Победа | |
| GOgodbless | 7/3/18 | Победа | |
| 4N4nalog丶01 | 5/5/10 | Поражение | |
| KIKiseki` | 6/6/5 | Поражение | |
| KIKiseki` | 0/2/5 | Поражение | |
| KSKsh | 1/4/3 | Поражение | |
| TOTopson | 5/1/16 | Победа | |
| CRCrystallis | 4/1/10 | Победа | |
| CRCrystallis | 4/1/5 | Победа |
Где встречается
| 2 | 0 | 100% | |
| 2 | 0 | 0% | |
| 1 | 0 | 0% | |
| 1 | 0 | 0% | |
| 1 | 0 | 100% | |
| 1 | 0 | 0% | |
| 1 | 0 | 0% | |
| 1 | 0 | 0% | |
| 1 | 0 | 100% | |
| 1 | 0 | 100% | |
| 1 | 0 | 100% | |
| 1 | 0 | 100% | |
| 1 | 0 | 0% | |
| 1 | 0 | 100% | |
| 0 | 1 | — | |
| 0 | 1 | — |
Частые вопросы
Troll Warlord: Ловкость · Ranged · Керри, Пушер, Контроль, Танк.
Troll Warlord: pick rate 1%, win rate 50%, ban rate 0%.