Ursa (Урса)
Ловкость · Melee · Керри, Танк, Контроль
Ursa: pick rate 4%, win rate 48%, ban rate 6%.
UrsaЛовкостьMelee
КерриТанкКонтрольWin rate
48%
Pick rate
4%
Ban rate
6%
Contest rate
10%
Паспорт героя
- Атрибут
- Ловкость
- Тип атаки
- Melee
- Роли
- КерриТанкКонтроль
- Матчей в выборке
- 91
- Карт в выборке (склад)
- 2240
Обновлено:
Приоритет драфта
Герой ни разу не уходил первым баном или первым пиком в зафиксированных матчах.
Контр-пики и синергии
Процент побед этого героя. Показаны пары, встретившиеся минимум в 3 картах.
Против кого тяжело
| 0% | (5 карт) | |
| 0% | (4 карты) | |
| 0% | (4 карты) | |
| 0% | (3 карты) | |
| 0% | (3 карты) | |
| 0% | (3 карты) | |
| 12,5% | (8 карт) | |
| 16,7% | (6 карт) | |
| 16,7% | (6 карт) | |
| 20% | (10 карт) | |
| 25% | (8 карт) | |
| 25% | (4 карты) |
С кем выигрывает
| 100% | (4 карты) | |
| 100% | (3 карты) | |
| 100% | (3 карты) | |
| 80% | (5 карт) | |
| 75% | (4 карты) | |
| 75% | (4 карты) | |
| 66,7% | (6 карт) | |
| 66,7% | (3 карты) | |
| 66,7% | (3 карты) | |
| 66,7% | (3 карты) | |
| 63,6% | (11 карт) | |
| 62,5% | (16 карт) |
Предметы
Показаны предметы, встретившиеся минимум в 3 картах.
Финальный инвентарь
| 47,6% | собирают 92% | |
| 49,2% | собирают 71% | |
| 45,2% | собирают 68% | |
| 55,2% | собирают 64% | |
| 36,7% | собирают 33% | |
| 63,3% | собирают 33% | |
| 52,6% | собирают 21% | |
| 38,9% | собирают 20% |
Разрезы меты
Одна и та же выборка пиков в двух осях: сторона карты и длительность игры.
Сторона карты
Radiant (47 пик.)
45%
Dire (44 пик.)
52%
Длительность карты
до 20 мин (0)
—
20-35 мин (27)
41%
35-50 мин (42)
43%
50+ мин (22)
68%
Средние за карту
Урон посчитан по 39 картам с обогащением
Убийства
8,4
Смерти
3,4
Помощь
5,7
Золото в минуту
642
Опыт в минуту
809
Нетворс
22 785
Добивания
388
Денаи
9,7
Урон героям
28 585
Урон строениям
5 729
Перцентили за карту
Медиана и диапазон p10-p90 по собственному складу матчей
708 (492-862)GPM
925 (613-1193)XPM
469 (272-728)Добито крипов
26262 (14563-46108)Net worth
Темп по уровням
Медианное время выхода на уровень по всему складу
8:15Уровень 6
16:24Уровень 12
25:00Уровень 18
37:27Уровень 25
Кто играет на Ursa в про-сцене
Игроки с наибольшим числом карт на герое в про-матчах.
| MTMTD | 1 065 | 60,8% | — |
| KAkaeioet^^ | 972 | 57,5% | — |
| DIDinozavrik | 890 | 57% | — |
| NINightfall | 715 | 56,8% | — |
| GOGorgc | 681 | 52,9% | — |
| SHshigetsu | 673 | 55,3% | — |
| ?她曾经很喜欢我 | 666 | 53,5% | — |
| ARArms | 662 | 56,6% | — |
| SHShineDi | 640 | 54,7% | — |
| 7J7jesu | 615 | 51,9% | — |
| KIKiritych~ | 609 | 57,1% | — |
| GHGhost | 608 | 58,1% | — |
| YAYayo | 573 | 52% | — |
| RERetsu | 569 | 52,7% | — |
| FOFocus | 568 | 56% | — |
| SKSmiling Knight | 562 | 52,5% | — |
| YUYuma | 548 | 58,9% | — |
| VTV-Tune | 540 | 54,8% | — |
| STStoneBank | 508 | 54,7% | — |
| KOKom4rt | 498 | 49,2% | — |
Последние про-матчи с Ursa
Свежие карты про-сцены, где брали героя: игрок, турнир и итог.
Где встречается
| 6 | 2 | 66,7% | |
| 4 | 3 | 25% | |
| 4 | 2 | 100% | |
| 4 | 2 | 75% | |
| 3 | 2 | 66,7% | |
| 3 | 2 | 33,3% | |
| 3 | 1 | 66,7% | |
| 2 | 1 | 0% | |
| 2 | 0 | 50% | |
| 2 | 0 | 50% | |
| 2 | 3 | 100% | |
| 2 | 1 | 0% | |
| 2 | 8 | 50% | |
| 2 | 1 | 0% | |
| 2 | 0 | 50% | |
| 2 | 3 | 100% | |
| AIAstra Invicta | 2 | 0 | 50% |
| 2 | 0 | 50% | |
| 2 | 0 | 50% | |
| 1 | 4 | 100% |
Частые вопросы
Ursa: Ловкость · Melee · Керри, Танк, Контроль.
Ursa: pick rate 4%, win rate 48%, ban rate 6%.