Team Falcons vs BetBoom Team
Team Falcons против BetBoom Team, лучший из 3 на турнире 1win Essence Season 2 2026. Статус: завершён, счёт 2:0.
Аналитика SpectreTracker Lab
Нет событий в этой категории.
Скорборд снят на 31-й минуте: последние ~15 мин трансляция не показала, поэтому цифры ниже финала.
Team Falcons· radiant
| Hero | Ult | Player | Lv | KDA | KP% | LH/DN | GPM | XPM | Items | NW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SneykingMVP | 18 | 2 / 3 / 14 | 89% | 99/3 | 345 | 575 | 8,973 | |||
| skiterFARM | 22 | 8 / 4 / 5 | 72% | 438/11 | 724 | 891 | 21,875 | |||
| Malr1ne | 17 | 0 / 5 / 5 | 28% | 225/3 | 474 | 504 | 14,163 | |||
| 🇯🇴AMMAR_THE_FGIVES | 19 | 5 / 8 / 8 | 72% | 277/6 | 528 | 637 | 15,245 | |||
| Cr1t- | 18 | 3 / 4 / 7 | 56% | 125/3 | 402 | 573 | 13,280 |
BoomBoys· dire
| Hero | Ult | Player | Lv | KDA | KP% | LH/DN | GPM | XPM | Items | NW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiritych~GIVES | 18 | 2 / 6 / 5 | 30% | 358/13 | 597 | 610 | 17,434 | |||
| gpk~PEAK | 19 | 10 / 3 / 7 | 74% | 228/17 | 542 | 659 | 15,878 | |||
| MieRoMVP | 22 | 3 / 1 / 10 | 57% | 369/10 | 705 | 858 | 21,793 | |||
| Save- | 15 | 2 / 4 / 17 | 83% | 39/2 | 287 | 428 | 8,089 | |||
| Kataomi` | 14 | 6 / 4 / 5 | 48% | 62/1 | 329 | 385 | 7,163 |
Сравнение команд
Скорборд серии
Игрок | Команда | Карты | K/D/A | KDA | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
Пока никто не голосовал — будьте первым.
Последние матчи
Частые вопросы
Что означает BO3?
BO3 — серия идёт до 2 побед: как только одна из команд выигрывает 2 карты, серия завершается (максимум 3 карты).
Откуда данные о матче в реальном времени?
SpectreTracker получает live-данные напрямую из Steam Web API (GetLiveLeagueGames) — того же источника, что использует официальный DotaTV, без стороннего парсинга трансляции.
Прогнозы на SpectreTracker — это ставки на деньги?
Нет. Прогнозы SpectreTracker — бесплатная социальная механика на виртуальные очки, не букмекерские ставки и не связаны с реальными деньгами. Выберите исход, напишите обоснование — очки идут в публичный рейтинг аналитиков.