BOOM
BOOM
Miroslav Bičan
BOOM — игрок Dota 2, ранг Immortal · #28, 10238W/9147L, винрейт 53%.
Сводка игрока
Винрейт53%
- Ник
- BOOM
- Имя
- Miroslav Bičan
- Страна
- CZ
- Роль
- Mid
- Ранг
- Immortal · #28
- Статус
- ACTIVE
последний матч
Поведение10 000
Пул героев1.94
IMP111.0
Сигнатурные герои
storm spirit
ember spirit
invoker
обновлено
Данные: Liquipedia, CC BY-SA 3.0
BOOM
ACTIVECZMid
Недавняя форма2–10
- Поражение
- Поражение
- Поражение
- Поражение
- Победа
- Поражение
- Победа
- Поражение
- Поражение
- Поражение
- Поражение
- Поражение
*His career high for kills in a single game is 28. He achieved this feat while playing for Vikin.gg as in the second match of their Group Stage series against Team Nigma during ESL One Birmingham 2020 Online: Europe & CIS. *Had the fewest average deaths per game (2.78) at ESL One Stockholm 2022.
Ранг
Immortal · #28
Про-винрейт
39%
31 офиц. карт
Паб-винрейт
53%
10238–9147 · пожизненно
Тренд формы
Текущая серия
4L
Лучшая серия
7L
Лучший KDA
40.0
Самый долгий матч
78m
53%Победа · Поражение47%
45%Radiant · Dire55%
Captain's Mode81
Форма по периодам
Период | Карты | WR | KDA | GPM | XPM | Урон | Пул героев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всё время | 31 | 39% | 3.14 | 594 | 720 | 24590 | 1.94 |
| Всё время | 10 | 70% | 5.13 | 596 | 771 | 32528 | 1.67 |
| Всё время | 23 | 35% | 3.27 | 593 | 675 | 22301 | 1.92 |
| Всё время | 19385 | 53% | 3.46 | 603 | 725 | 25567 | 156.31 |
| 30 дней | 31100% от всего | 32%-7pp | 2.72-0.42 | 598+4 | 701-19 | 21482-3107 | 2.38 |
| 30 дней | 1342% от всего | 31%-8pp | 2.92-0.22 | 608+14 | 713-7 | 21555-3035 | 1.86 |
| 30 дней | 1548% от всего | 33%-6pp | 3.11-0.03 | 588-6 | 670-49 | 19245-5345 | 1.67 |
| 3 месяца | 413% от всего | 25%-14pp | 2.63-0.51 | 533-61 | 669-51 | 26899+2310 | 1.33 |
| 3 месяца | 2374% от всего | 35%-4pp | 3.27+0.13 | 593-1 | 675-45 | 22301-2289 | 1.92 |
| 3 месяца | 61 | 33%-6pp | 2.98-0.16 | 590-4 | 704-16 | 24194-395 | 3.05 |
| 3 месяца | 31100% от всего | 39%0pp | 3.140.00 | 5940 | 7200 | 245900 | 1.94 |
n = 31 карт
player-panel