J — игрок Dota 2, ранг Immortal · #189, 3669W/2729L, винрейт 57%.
Сводка игрока
Винрейт57%
- Ник
- J
- Ранг
- Immortal · #189
последний матч
Поведение7 760
Пул героев2.00
IMP107.0
обновлено
Данные: Liquipedia, CC BY-SA 3.0
J
Недавняя форма6–6
- Поражение
- Поражение
- Победа
- Поражение
- Победа
- Поражение
- Поражение
- Победа
- Победа
- Победа
- Поражение
- Победа
Ранг
Immortal · #189
Про-винрейт
38%
8 офиц. карт
Паб-винрейт
57%
3669–2729 · пожизненно
Тренд формы
Текущая серия
2L
Лучшая серия
10W
Лучший KDA
35.0
Самый долгий матч
67m
57%Победа · Поражение43%
43%Radiant · Dire57%
Captain's Mode89
Форма по периодам
Период | Карты | WR | KDA | GPM | XPM | Урон | Пул героев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всё время | 8 | 38% | 3.54 | 634 | 842 | 24330 | 2.00 |
| Всё время | 7 | 29% | 3.35 | 554 | 635 | 28379 | 1.17 |
| Всё время | 13 | 69% | 4.76 | 578 | 679 | 30821 | 1.86 |
| Всё время | 6398 | 57% | 5.27 | 605 | 727 | 24566 | 50.75 |
| Всё время | 13 | 85% | 7.66 | 608 | 735 | 24558 | 1.44 |
| 30 дней | 31 | 68%+30pp | 5.88+2.34 | 621-13 | 768-74 | 25383+1053 | 2.38 |
| 30 дней | 675% от всего | 83%+45pp | 6.81+3.27 | 608-26 | 705-137 | 29020+4690 | 1.20 |
| 30 дней | 8100% от всего | 38%0pp | 3.540.00 | 6340 | 8420 | 243300 | 2.00 |
| 3 месяца | 563% от всего | 20%-18pp | 3.12-0.42 | 561-73 | 633-209 | 29697+5367 | 1.00 |
| 3 месяца | 8100% от всего | 38%0pp | 3.540.00 | 6340 | 8420 | 243300 | 2.00 |
| 3 месяца | 69 | 70%+32pp | 5.70+2.16 | 612-22 | 742-100 | 25489+1159 | 3.83 |
| 3 месяца | 13 | 69%+31pp | 4.76+1.22 | 578-56 | 679-163 | 30821+6491 | 1.86 |
| 3 месяца | 13 | 85%+47pp | 7.66+4.12 | 608-26 | 735-107 | 24558+228 | 1.44 |
n = 8 карт
player-panel