YSR-04E
杨绍瀚
YSR-04E — игрок Dota 2, ранг Титан · #23, 6452W/4935L, винрейт 57%, MVP 2 серий.
Следить
Матчи в вашем календаре и напоминания в Telegram — без регистрации.
Y0
YSR-04E
ACTIVEMVP серии ×22 титулаCNКерри
Недавняя форма
* Reached 10,000 MMR on February 25, 2021.
Ранг
Титан · #23
Про-винрейт
57%
11387 офиц. карт
Паб-винрейт
57%
6452–4935 · пожизненно
Тренд формы
Текущая серия
1П
Лучшая серия
6В
Лучший KDA
24.0
Самый долгий матч
57%Победа · Поражение43%
62%Radiant · Dire38%
Captain's Mode69All Pick1
Форма по периодам
| Период | Карты | WR | KDA | GPM | XPM | Урон | Пул героев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всё время | 11387 | 57% | 5.35 | 728 | 849 | 33090 | 90.36 |
| Всё время | 15 | 53% | 4.42 | 722 | 858 | 34590 | 1.67 |
| Всё время | 21 | 71% | 6.00 | 640 | 691 | 37043 | 2.33 |
| Всё время | 13 | 54% | 4.13 | 735 | 872 | 39937 | 1.63 |
| 30 дней | 190.2% от всего | 74%+17pp | 7.18+1.83 | 726−1 | 821−28 | 30207−2883 | 2.71 |
| 30 дней | 190.2% от всего | 74%+17pp | 6.26+0.91 | 634−94 | 682−167 | — | 2.71 |
| 3 месяца | 530.5% от всего | 62%+5pp | 4.89−0.46 | 730+2 | 852+3 | 33839+749 | 3.79 |
| 3 месяца | 130.1% от всего | 62%+5pp | 4.53−0.82 | 729+1 | 871+22 | 34590+1500 | 1.44 |
| 3 месяца | 210.2% от всего | 71%+14pp | 6.00+0.65 | 640−88 | 691−158 | 37043+3953 | 2.33 |
| 3 месяца | 130.1% от всего | 54%−3pp | 4.13−1.22 | 735+7 | 872+23 | 39937+6847 | 1.63 |
n = 11387 карт
player-panel
Telegram SpectreTracker
Матч дня и прогноз модели — раньше, чем начнётся серия
Каждый день — главный матч с шансами Spectre Elo, алерты важных карт в live и честные итоги: где модель попала, а где промахнулась.
- Матч дня до стартаФаворит, шансы и форма команд — за пару часов до серии
- Алерты важных картКогда андердог забирает карту или серия переходит на решающую
- Итоги и проверкаРезультаты дня и журнал модели — без удалённых промахов
Бесплатно. 2–3 поста в день, без спама и ставок.
Liquipedia