Матчи Ascension Esports
Юго-Восточная Азия
Ascension Esports, команда Dota 2: Юго-Восточная Азия, 1505 Elo, 52% побед за 21 матч.
AE
Ascension Esports
Юго-Восточная АзияAE
Мировой ранг
—
Elo
1505
Винрейт
52%
Матчей
21
Следить
Матчи в вашем календаре и напоминания в Telegram без регистрации.
май 2022 г.5
| Соперник | Исход | Счёт | Турнир | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Team QX | В | 2:0 | — | |
| It's a prank | П | 0:2 | — | |
| VenomVEVenom | П | 0:2 | — | |
| Noname GamingNGNoname Gaming | В | 2:0 | — | |
| Dota Geniuses | В | 2:0 | — |
апрель 2022 г.6
| Соперник | Исход | Счёт | Турнир | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Team Quantic | П | 0:2 | — | |
| Noname GamingNGNoname Gaming | П | 0:2 | — | |
| VenomVEVenom | В | 2:0 | — | |
| Team Quantic | В | 2:0 | — | |
| Team QX | П | 0:2 | — | |
| Shinigami | — | 1:1 | — |
февраль 2022 г.6
| Соперник | Исход | Счёт | Турнир | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Shinigami | П | 0:2 | — | |
| Noname GamingNGNoname Gaming | — | 1:1 | — | |
| Team Quantic | В | 2:0 | — | |
| Shinigami | В | 2:0 | — | |
| It's a prank | П | 0:2 | — | |
| Dota Geniuses | П | 0:2 | — |
январь 2022 г.3
| Соперник | Исход | Счёт | Турнир | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Shinigami | П | 1:2 | — | |
| It's a prank | В | 2:0 | — | |
| Team Quantic | В | 2:0 | — |