Матчи Believe
Юго-Восточная Азия
Believe, команда Dota 2: Юго-Восточная Азия, 1501 Elo, 53% побед за 15 матчей.
Believe
Юго-Восточная АзияBelieve
Мировой ранг
—
Elo
1501
Винрейт
53%
Матчей
15
Следить
Матчи в вашем календаре и напоминания в Telegram без регистрации.
январь 2023 г.15
| Соперник | Исход | Счёт | Турнир | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Spawn Team | П | 0:2 | — | |
| Myth Avenue Gaming | П | 0:2 | — | |
| Spawn Team | П | 0:2 | — | |
| UD Vessuwan | П | 0:2 | — | |
| Dream Walker | В | 2:0 | — | |
| Team Virgo | П | 0:2 | — | |
| Neon Esports | — | 1:1 | — | |
| Team Virgo | В | 3:1 | — | |
| White CatWCWhite Cat | В | 2:0 | — | |
| KOBOLDS | В | 2:1 | — | |
| KOBOLDS | — | 1:1 | — | |
| Team Tsunami | П | 0:2 | — | |
| White CatWCWhite Cat | В | 2:0 | — | |
| Team M11 | В | 2:0 | — | |
| Team Virgo | В | 2:0 | — |
декабрь 2022 г.2
| Соперник | Исход | Счёт | Турнир | Дата |
|---|---|---|---|---|
| XERXIA Esports | П | 0:2 | — | |
| 496 Gaming | В | 2:0 | — |