Матчи KBU
KBU, команда Dota 2: 1450 Elo, 28% побед за 18 матчей.
KBU
KBU
Мировой ранг
—
Elo
1450
Винрейт
28%
Матчей
18
Следить
Матчи в вашем календаре и напоминания в Telegram без регистрации.
май 2020 г.7
| Соперник | Исход | Счёт | Турнир | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Team Heroic | П | 0:2 | — | |
| ViKin.gg | П | 0:2 | — | |
| CR4ZY | П | 0:2 | — | |
| OG Seed | П | 0:2 | — | |
| 4 Zoomers | В | 2:1 | — | |
| miaww^^ | П | 0:2 | — | |
| Nemiga Gaming | П | 0:2 | — |
апрель 2020 г.5
| Соперник | Исход | Счёт | Турнир | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Cyberium | В | 2:1 | — | |
| Obscurial | В | 2:1 | — | |
| KVP | П | 0:2 | — | |
| Lightning StrikesLSLightning Strikes | П | 0:2 | — | |
| TEMPO | П | 0:2 | — |
март 2020 г.4
| Соперник | Исход | Счёт | Турнир | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Aggressive Mode | П | 0:2 | — | |
| ViKin.gg | П | 0:2 | — | |
| Burning Fire | В | 2:0 | — | |
| Aggressive Mode | В | 2:1 | — |
февраль 2020 г.2
| Соперник | Исход | Счёт | Турнир | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Strange SquadSSStrange Squad | П | 0:2 | — | |
| Unique Nova | П | 0:2 | — |