Перейти к содержимому
Команды

OpTic Gaming

EU

OpTic Gaming — команда Dota 2: EU, 1686 Elo, 62% побед за 140 матчей.

OpTic Gaming
EU
OPT
Мировой ранг
Elo
1686
Винрейт
62%
Матчей
140
Сводка
Винрейт62%
Регион
EU
Страна
GB
Elo
1686
Личные встречи
Выбери соперника — покажем всю историю встреч: счёт по сериям и кто был фаворитом в каждой.
9серии5

14 встреч · с 18.09.17 по 25.06.18

Фаворитом
7–4
11 встреч
Аутсайдером
аутсайдером не была
По картам
23:14
по 14 из 14 встреч
  1. W2:025 июн. 2018 г.фаворит · 61%+4
  2. L1:224 июн. 2018 г.фаворит · 63%+3
  3. W1:023 июн. 2018 г.фаворит · 64%+4
  4. W2:023 апр. 2018 г.фаворит · 59%+3
  5. W2:122 апр. 2018 г.фаворит · 56%+2
  6. W2:025 мар. 2018 г.фаворит · 57%+1
  7. W2:016 февр. 2018 г.фаворит · 58%0
  8. W2:18 февр. 2018 г.фаворит · 55%−1
  9. L1:28 нояб. 2017 г.равные · 51%−2
  10. L2:31 окт. 2017 г.фаворит · 52%−1
  11. W2:130 сент. 2017 г.равные · 51%0
  12. L1:226 сент. 2017 г.фаворит · 53%−1
  13. L1:223 сент. 2017 г.фаворит · 54%0
  14. W2:018 сент. 2017 г.равные · 51%+1

Куки нужны для аналитики и live-обновлений. Пока вы не ответили, считается только обезличенная статистика — без кук и без привязки к вам.