Матчи Ram Squad
Европа
Ram Squad, команда Dota 2: Европа, 1473 Elo, 43% побед за 51 матч.
Ram Squad
ЕвропаRS
Мировой ранг
—
Elo
1473
Винрейт
43%
Матчей
51
Следить
Матчи в вашем календаре и напоминания в Telegram без регистрации.
октябрь 2023 г.4
| Соперник | Исход | Счёт | Турнир | Дата |
|---|---|---|---|---|
| KZ TEAM | П | 0:2 | — | |
| Team Team | П | 0:2 | — | |
| spray'n'pray | В | 2:0 | — | |
| SIBE Team | П | 0:2 | — |
сентябрь 2023 г.12
| Соперник | Исход | Счёт | Турнир | Дата |
|---|---|---|---|---|
| KZ TEAM | П | 1:2 | — | |
| Hot Headed Gaming | В | 2:0 | — | |
| Shield RuneSRShield Rune | В | 2:0 | — | |
| Project Armor | В | 2:0 | — | |
| StoRm | П | 0:2 | — | |
| MarsBet Team | П | 1:2 | — | |
| MoneyMakers | П | 0:2 | — | |
| 4 Zoomers | В | 2:1 | — | |
| NAVI Junior | П | 0:2 | — | |
| SIBE Team | П | 1:2 | — | |
| Level UP | П | 1:2 | — | |
| MarsBet Team | П | 0:2 | — |
август 2023 г.4
| Соперник | Исход | Счёт | Турнир | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Sexy | П | 0:2 | — | |
| SIBE Team | В | 2:0 | — | |
| KZ TEAM | П | 1:2 | — | |
| Ancient Tribe | В | 2:0 | — |