Матчи Spawn Team
Юго-Восточная Азия
Spawn Team, команда Dota 2: Юго-Восточная Азия, 1506 Elo, 50% побед за 70 матчей.
Spawn TeamРаспущена · 6 сент. 2023 г.
Юго-Восточная АзияSPAWN
Мировой ранг
—
Elo
1506
Винрейт
50%
Матчей
70
Следить
Матчи в вашем календаре и напоминания в Telegram без регистрации.
август 2023 г.5
| Соперник | Исход | Счёт | Турнир | Дата |
|---|---|---|---|---|
| UD Vessuwan | П | 0:1 | — | |
| Army Geniuses | П | 0:2 | — | |
| Myth Avenue Gaming | В | 2:0 | — | |
| Vision | В | 2:0 | — | |
| Made In Philippines | П | 0:2 | — |
июнь 2023 г.12
| Соперник | Исход | Счёт | Турнир | Дата |
|---|---|---|---|---|
| IHC Esports | П | 0:2 | — | |
| Myth Avenue Gaming | П | 0:2 | — | |
| Neon Esports | П | 0:2 | — | |
| Polaris Esports | П | 1:2 | — | |
| Vision | В | 2:0 | — | |
| IHC Esports | П | 0:2 | — | |
| IHC Esports | В | 2:1 | — | |
| Neon Esports | П | 1:2 | — | |
| UD Vessuwan | В | 2:1 | — | |
| Geek Fam | П | 1:2 | — | |
| Vision | В | 2:0 | — | |
| Myth Avenue Gaming | В | 2:0 | — |
май 2023 г.3
| Соперник | Исход | Счёт | Турнир | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Neon Esports | В | 2:1 | — | |
| Rectify | В | 2:1 | — | |
| We Own Carstensz | В | 2:0 | — |