Матчи To.be.or.not.to.be
Китай
To.be.or.not.to.be, команда Dota 2: Китай, 1457 Elo, 37% побед за 19 матчей.
To.be.or.not.to.be
КитайT.0.T
Мировой ранг
—
Elo
1457
Винрейт
37%
Матчей
19
Следить
Матчи в вашем календаре и напоминания в Telegram без регистрации.
май 2017 г.6
| Соперник | Исход | Счёт | Турнир | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Team VDuoBao | — | 1:1 | — | |
| Team Braveheart | П | 0:2 | — | |
| White Fries Gaming | П | 0:2 | — | |
| C5Gaming | В | 2:0 | — | |
| TEAM MAX | П | 0:2 | — | |
| Newbee.Young | П | 0:2 | — |
апрель 2017 г.10
| Соперник | Исход | Счёт | Турнир | Дата |
|---|---|---|---|---|
| CAVALRY | В | 2:0 | — | |
| EHOME | П | 0:2 | — | |
| Rock Gaming | П | 0:2 | — | |
| White Fries Gaming | В | 2:0 | — | |
| Team Braveheart | П | 0:2 | — | |
| Team VDuoBao | — | 1:1 | — | |
| We.are.young | — | 1:1 | — | |
| Newbee.Young | — | 1:1 | — | |
| TEAM MAX | П | 0:2 | — | |
| LYG.Gaming | — | 1:1 | — |
март 2017 г.3
| Соперник | Исход | Счёт | Турнир | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Avalon_Club | В | 2:0 | — | |
| C5Gaming | — | 1:1 | — | |
| For The Dream | П | 0:2 | — |
ноябрь 2016 г.1
| Соперник | Исход | Счёт | Турнир | Дата |
|---|---|---|---|---|
| NoLifer5.Reborn | В | 2:1 | — |