1win Essence Season 3 2026: турнир Dota 2, 12 команд, призовой фонд $200k, 12 нояб 2026 - 19 нояб 2026.
1win Essence Season 3 2026В эфиреA-тир
- 12 нояб 2026 - 19 нояб 2026
- Групповой этап + Плей-офф · BO3
Стадия 5 из 5Плей-офф
Призовой
$200k
Команды
12
Сыграно серий
Средняя карта
Апсеты
обновлено ·
Группа D
| # | Команда | В-Н-П | Карты |
|---|---|---|---|
| Froglings1 | FRFroglings | 1-0-1 | 3-2 |
| Team Spirit2 | 1-0-1 | 2-2 | |
| 1w Team3 | 1-0-1 | 2-3 |
Группа A
| # | Команда | В-Н-П | Карты |
|---|---|---|---|
| PARIVISION1 | 2-0-0 | 4-0 | |
| DO KONCA2 | 1-0-1 | 2-3 | |
| Yellow Submarine3 | 0-0-2 | 1-4 |
Группа B
| # | Команда | В-Н-П | Карты |
|---|---|---|---|
| Aurora1 | 2-0-0 | 4-1 | |
| GamerLegion2 | 1-0-1 | 3-3 | |
| CyberHero3 | 0-0-2 | 1-4 |
Группа C
| # | Команда | В-Н-П | Карты |
|---|---|---|---|
| LGD Gaming1 | 2-0-0 | 4-1 | |
| LEGION2 | 1-0-1 | 2-3 | |
| Team Liquid3 | 0-0-2 | 2-4 |
Плей-офф
100%
Верхняя сеткаРаунд 1Раунд 2Нижняя сеткаРаунд 1Гранд-финал
TBTBD—
TBTBD—
TBD
TBTBD—
TBTBD—
TBD
TBTBD—
TBTBD—
TBD
TBTBD—
TBTBD—
TBD
TBTBD—
TBTBD—
TBD
TBTBD—
TBTBD—
TBD
Раунд 22 / 2