Игроки
shiro
郭轩昂
shiro — игрок Dota 2, ранг Immortal · #256, 7254W/6526L, винрейт 53%.
Сводка игрока
Винрейт53%
- Ник
- shiro
- Имя
- 郭轩昂
- Страна
- CHINA
- Роль
- Carry
- Ранг
- Immortal · #256
- Статус
- ACTIVE
последний матч
Поведение10 000
Пул героев1.20
IMP109.0
Сигнатурные герои
morphling
troll warlord
обновлено
Данные: Liquipedia, CC BY-SA 3.0
shiro
ACTIVECHINACarry
Недавняя форма4–8
- Поражение
- Поражение
- Поражение
- Поражение
- Поражение
- Поражение
- Победа
- Победа
- Поражение
- Победа
- Победа
- Поражение
*Had the highest average kills per game (10.06) during Tour 1 of the 2021/22 DPC CN Upper Division. *His career high for kills in a single professional match is 24. He achieved this feat while playing for EHOME as Morphling in Game 2 of their series against PSG.LGD during Tour 1 of the 2021 DPC CN Upper Division.
Ранг
Immortal · #256
Про-винрейт
50%
12 офиц. карт
Паб-винрейт
53%
7254–6526 · пожизненно
Тренд формы
Текущая серия
6L
Лучшая серия
7W
Лучший KDA
30.0
Самый долгий матч
92m
53%Победа · Поражение47%
49%Radiant · Dire51%
Captain's Mode70All Pick19
Форма по периодам
Период | Карты | WR | KDA | GPM | XPM | Урон | Пул героев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всё время | 12 | 50% | 2.83 | 751 | 745 | 20773 | 1.20 |
| Всё время | 7 | 71% | 5.00 | 754 | 730 | 11684 | 1.40 |
| Всё время | 24 | 38% | 3.74 | 712 | 809 | 29183 | 2.18 |
| Всё время | 13780 | 53% | 4.66 | 725 | 780 | 25607 | 110.24 |
| 30 дней | 54 | 54%+4pp | 4.82+1.99 | 739-12 | 771+26 | 24596+3823 | 3.00 |
| 30 дней | 13 | 31%-19pp | 3.56+0.73 | 730-21 | 813+68 | 30112+9338 | 1.86 |
| 30 дней | 12100% от всего | 50%0pp | 2.830.00 | 7510 | 7450 | 207730 | 1.20 |
| 30 дней | 758% от всего | 71%+21pp | 5.00+2.17 | 754+3 | 730-15 | 11684-9090 | 1.40 |
| 3 месяца | 12100% от всего | 50%0pp | 2.830.00 | 7510 | 7450 | 207730 | 1.20 |
| 3 месяца | 758% от всего | 71%+21pp | 5.00+2.17 | 754+3 | 730-15 | 11684-9090 | 1.40 |
| 3 месяца | 85 | 55%+5pp | 4.64+1.81 | 725-26 | 780+35 | 25607+4833 | 3.54 |
| 3 месяца | 24 | 38%-12pp | 3.74+0.91 | 712-39 | 809+64 | 29183+8410 | 2.18 |
n = 12 карт
player-panel