Матчи
Greece vs Serbia
Greece против Serbia, лучший из 3 на турнире Esports Nations Cup Europe East Qualifier 2026. Статус: завершён, счёт 3:1.
PinnedNet Worth · 1 snapshotsdeep link · match 8876599600
42:59-6.6kGREECE
single tick · ждём ещё данныеНет событий в этой категории.
Serbia· radiant
score 17NW 89,735
| Hero | Player | Lv | KDA | KP% | LH/DN | GPM | XPM | Items | NW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiLAN | 17 | 2 / 8 / 9 | 69% | 107/1 | 320 | 396 | 11,811 | ||
| 🇷🇸MikSa`MVP | 24 | 6 / 3 / 4 | 63% | 472/6 | 634 | 740 | 25,434 | ||
| tensa zangetsu | 22 | 5 / 5 / 8 | 81% | 274/6 | 492 | 633 | 19,516 | ||
| ferrari_430 | 22 | 1 / 3 / 8 | 56% | 390/3 | 524 | 634 | 21,711 | ||
| 🇷🇸LeBronDota | 19 | 2 / 8 / 10 | 75% | 99/1 | 342 | 470 | 11,263 |
GREECE· dire
score 27NW 96,287
| Hero | Player | Lv | KDA | KP% | LH/DN | GPM | XPM | Items | NW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FocusMVP | 25 | 8 / 1 / 10 | 67% | 441/11 | 591 | 818 | 24,718 | ||
| SsaSparTaN. | 20 | 1 / 6 / 10 | 41% | 70/2 | 300 | 506 | 10,739 | ||
| 천사FARM | 26 | 8 / 1 / 6 | 52% | 463/6 | 662 | 918 | 27,798 | ||
| dEsire | 20 | 6 / 6 / 13 | 70% | 116/3 | 403 | 534 | 13,965 | ||
| 🇬🇷SkyLark | 22 | 4 / 3 / 10 | 52% | 277/18 | 497 | 620 | 19,067 |
Serbia8/11 · brk 6/6
towers
brk
GREECE6/11 · brk 6/6
towers
brk
Загружаем драфт…
Загружаем kill log…
Сравнение команд
Пока никто не голосовал — будьте первым.
Частые вопросы
Что означает BO3?
BO3 — серия идёт до 2 побед: как только одна из команд выигрывает 2 карты, серия завершается (максимум 3 карты).
Откуда данные о матче в реальном времени?
SpectreTracker получает live-данные напрямую из Steam Web API (GetLiveLeagueGames) — того же источника, что использует официальный DotaTV, без стороннего парсинга трансляции.
Прогнозы на SpectreTracker — это ставки на деньги?
Нет. Прогнозы SpectreTracker — бесплатная социальная механика на виртуальные очки, не букмекерские ставки и не связаны с реальными деньгами. Выберите исход, напишите обоснование — очки идут в публичный рейтинг аналитиков.