DreamLeague South America Open Qualifier 1 season 30 2026 — турнир Dota 2, 8 команд, 09 окт. — 11 окт. 2026 г..
DreamLeague South America Open Qualifier 1 season 30 2026C-tier
09 окт. — 11 окт. 2026 г.Плей-офф · в основном BO1, до BO38 команд
Сводка
- Статус
- Завершён
- Тир
- C-tier
- Формат
- Плей-офф · в основном BO1, до BO3
- Лига
- DreamLeague
- Команд
- 8
- Даты
- 09 окт. — 11 окт. 2026 г.
Мета героев
35 героев
| 100% | 2 | 0 | 0% | 1 | — | |
| 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 50% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 50% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 50% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 50% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 50% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 100% | 1 | 1 | 50% | 0 | — | |
| 50% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 50% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 50% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 50% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 50% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 50% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 50% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 50% | 1 | 0 | 0% | 1 | — | |
| 50% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 100% | 1 | 1 | 50% | 0 | — | |
| 50% | 0 | 1 | 50% | 0 | — | |
| 100% | 0 | 2 | 100% | 0 | — | |
| 100% | 0 | 2 | 100% | 0 | — | |
| 50% | 0 | 1 | 50% | 0 | — | |
| 100% | 0 | 2 | 100% | 0 | — | |
| 50% | 0 | 1 | 50% | 0 | — | |
| 100% | 0 | 2 | 100% | 0 | — | |
| 100% | 0 | 2 | 100% | 0 | — | |
| 50% | 0 | 1 | 50% | 0 | — | |
| 100% | 0 | 2 | 100% | 0 | — | |
| 100% | 0 | 2 | 100% | 0 | — | |
| 50% | 0 | 1 | 50% | 0 | — | |
| 50% | 0 | 1 | 50% | 0 | — | |
| 50% | 0 | 1 | 50% | 0 | — | |
| 50% | 0 | 1 | 50% | 0 | — | |
| 100% | 0 | 2 | 100% | 0 | — | |
| 100% | 0 | 2 | 100% | 0 | — |
n = 2 карт · покрытие 17% (1 из 6) · данные от 10 окт.
Лидеры игроков
10 игроков
| 2 | 2 | 100% | 2.00 | 2.50 | 3.50 | 4.50 | 478.5 | 545 | 10.2k | 2 | |
| 2 | 2 | 100% | 2.10 | 3.50 | 5.00 | 7.00 | 251.5 | 287.5 | 5.0k | 1 | |
| 2 | 2 | 100% | 1.88 | 3.00 | 4.00 | 4.50 | 490 | 612.5 | 10.7k | 2 | |
| 2 | 2 | 100% | 6.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 591.5 | 671.5 | 13.5k | 2 | |
| 2 | 2 | 100% | 3.25 | 2.50 | 4.00 | 10.50 | 251 | 339 | 5.1k | 2 | |
| 2 | 0 | 0% | 4.00 | 5.50 | 2.50 | 4.50 | 451.5 | 503.5 | 10.5k | 2 | |
| 2 | 0 | 0% | 1.43 | 2.50 | 7.00 | 7.50 | 247.5 | 311.5 | 4.7k | 2 | |
| 2 | 0 | 0% | 9.00 | 3.50 | 1.00 | 5.50 | 497 | 521.5 | 11.2k | 2 | |
| 2 | 0 | 0% | 6.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 572.5 | 649.5 | 12.6k | 2 | |
| 2 | 0 | 0% | 2.75 | 3.00 | 4.00 | 8.00 | 278 | 369.5 | 5.3k | 2 |
n = 2 карт · покрытие 17% (1 из 6) · данные от 10 окт.