BetBoom Streamers Battle Season 15 2026 — турнир Dota 2, 10 команд, призовой фонд ₽4.00M, 21 сент. — 03 окт. 2026 г..
BetBoom Streamers Battle Season 15 2026В эфиреS-tier
21 сент. — 03 окт. 2026 г.Групповой этап + Плей-офф · BO310 команд₽4.00M
Сводка
- Статус
- Идёт
- Призовой
- ₽4.00M
- Тир
- S-tier
- Формат
- Групповой этап + Плей-офф · BO3
- Команд
- 10
- Даты
- 21 сент. — 03 окт. 2026 г.
Мета героев
60 героев
| 38% | 3 | 0 | 0% | 0 | 67% | |
| 38% | 3 | 0 | 0% | 0 | 100% | |
| 38% | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 25% | 2 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 25% | 2 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 25% | 2 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 25% | 2 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 25% | 2 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 25% | 2 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 25% | 2 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 25% | 2 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 25% | 2 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 25% | 2 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 25% | 2 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 25% | 2 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 25% | 2 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 25% | 2 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 13% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 13% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 13% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 13% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 13% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 13% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 13% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 13% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 13% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 13% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 13% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 13% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 13% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 13% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 13% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 13% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 13% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 13% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 13% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 13% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 13% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 13% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 13% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 13% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 13% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 13% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 13% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 13% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 13% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 13% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 13% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 13% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 13% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 13% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 13% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 13% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 13% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 13% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 13% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 13% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 13% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 13% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 13% | 1 | 0 | 0% | 0 | — |
n = 9 карт · покрытие 15% (3 из 20) · данные от 21 сент.
Лидеры игроков
30 игроков
| 3 | 2 | 67% | 2.68 | 5.00 | 10.33 | 22.67 | 375 | 639 | 14.6k | 3 | |
| 3 | 2 | 67% | 3.50 | 8.67 | 6.00 | 12.33 | 573.33 | 811 | 22.0k | 3 | |
| 3 | 2 | 67% | 2.52 | 4.33 | 9.00 | 18.33 | 335.33 | 433 | 12.5k | 3 | |
| 3 | 2 | 67% | 3.14 | 10.00 | 4.67 | 4.67 | 791.67 | 947.67 | 29.5k | 3 | |
| 3 | 2 | 67% | 2.57 | 6.00 | 7.67 | 13.67 | 613.33 | 695 | 22.5k | 3 | |
| 3 | 2 | 67% | 3.70 | 6.00 | 7.67 | 22.33 | 409.67 | 660.33 | 18.2k | 3 | |
| 3 | 2 | 67% | 3.43 | 7.33 | 7.00 | 16.67 | 680.33 | 887 | 28.5k | 3 | |
| 3 | 2 | 67% | 4.12 | 12.67 | 5.67 | 10.67 | 692 | 951.67 | 29.9k | 3 | |
| 3 | 2 | 67% | 3.12 | 6.33 | 8.67 | 20.67 | 479 | 694 | 19.4k | 3 | |
| 3 | 2 | 67% | 1.33 | 1.00 | 11.00 | 13.67 | 271.33 | 449 | 9.5k | 3 | |
| 3 | 1 | 33% | 2.19 | 4.67 | 10.33 | 18.00 | 437.33 | 588 | 16.5k | 3 | |
| 3 | 1 | 33% | 9.56 | 8.33 | 3.00 | 20.33 | 726 | 928 | 31.8k | 3 | |
| 3 | 1 | 33% | 3.67 | 8.67 | 7.00 | 17.00 | 505.67 | 723.67 | 22.7k | 3 | |
| 3 | 1 | 33% | 2.42 | 2.67 | 10.33 | 22.33 | 315 | 514.67 | 10.8k | 3 | |
| 3 | 1 | 33% | 3.43 | 13.33 | 7.67 | 13.00 | 728.67 | 901.33 | 29.8k | 3 | |
| 3 | 1 | 33% | 5.20 | 8.00 | 3.33 | 9.33 | 751.33 | 1,076.67 | 30.8k | 3 | |
| 3 | 1 | 33% | 2.06 | 4.33 | 10.33 | 17.00 | 353.33 | 487.67 | 12.3k | 3 | |
| 3 | 1 | 33% | 8.10 | 10.00 | 3.33 | 17.00 | 686.33 | 887.67 | 28.2k | 3 | |
| 3 | 1 | 33% | 7.73 | 12.67 | 3.67 | 15.67 | 693.33 | 929.33 | 27.6k | 3 | |
| 3 | 1 | 33% | 2.75 | 4.33 | 9.33 | 21.33 | 314.33 | 525 | 12.1k | 3 | |
| 2 | 2 | 100% | 7.50 | 3.00 | 1.00 | 4.50 | 495 | 514 | 17.1k | 2 | |
| 2 | 2 | 100% | 4.80 | 6.50 | 2.50 | 5.50 | 376 | 423.5 | 13.3k | 2 | |
| 2 | 2 | 100% | 3.50 | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 222 | 137 | 8.2k | 2 | |
| 2 | 2 | 100% | 6.00 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 481.5 | 620 | 16.1k | 2 | |
| 2 | 2 | 100% | 3.00 | 0.50 | 3.00 | 8.50 | 222.5 | 292 | 7.8k | 2 | |
| 2 | 0 | 0% | 1.40 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 384 | 439.5 | 12.3k | 2 | |
| 2 | 0 | 0% | 1.44 | 1.00 | 4.50 | 5.50 | 288 | 247.5 | 9.6k | 2 | |
| 2 | 0 | 0% | 1.22 | 0.50 | 4.50 | 5.00 | 194 | 212.5 | 6.8k | 2 | |
| 2 | 0 | 0% | 1.50 | 2.00 | 5.00 | 5.50 | 217.5 | 213 | 7.2k | 2 | |
| 2 | 0 | 0% | 5.33 | 4.50 | 1.50 | 3.50 | 370.5 | 379 | 13.2k | 2 |
n = 9 карт · покрытие 15% (3 из 20) · данные от 21 сент.