DreamLeague Western Europe Open Qualifier 1 season 30 2026 — турнир Dota 2, 7 команд, 09 окт. — 10 окт. 2026 г..
DreamLeague Western Europe Open Qualifier 1 season 30 2026C-tier
09 окт. — 10 окт. 2026 г.Плей-офф · в основном BO1, до BO37 команд
Сводка
- Статус
- Завершён
- Тир
- C-tier
- Формат
- Плей-офф · в основном BO1, до BO3
- Лига
- DreamLeague
- Команд
- 7
- Даты
- 09 окт. — 10 окт. 2026 г.
Мета героев
46 героев
n = 3 карт · покрытие 33% (2 из 6) · данные от 10 окт.
Лидеры игроков
20 игроков
| 2 | 2 | 100% | 2.43 | 0.50 | 3.50 | 8.00 | 241.5 | 304 | 4.8k | 1 | |
| 2 | 2 | 100% | 9.00 | 4.50 | 1.00 | 4.50 | 530.5 | 653.5 | 12.4k | 1 | |
| 2 | 2 | 100% | 3.50 | 5.50 | 2.00 | 1.50 | 735 | 883 | 17.3k | 1 | |
| 2 | 2 | 100% | 2.22 | 1.00 | 4.50 | 9.00 | 246 | 301.5 | 5.0k | 2 | |
| 2 | 2 | 100% | 5.67 | 3.00 | 1.50 | 5.50 | 544 | 589 | 12.4k | 2 | |
| 2 | 0 | 0% | 3.25 | 2.00 | 2.00 | 4.50 | 597.5 | 620 | 14.1k | 1 | |
| 2 | 0 | 0% | 3.00 | 2.00 | 3.50 | 8.50 | 257.5 | 342.5 | 5.2k | 2 | |
| 2 | 0 | 0% | 1.83 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 513 | 564 | 12.1k | 2 | |
| 2 | 0 | 0% | 1.89 | 1.00 | 4.50 | 7.50 | 199 | 294 | 3.5k | 2 | |
| 2 | 0 | 0% | 5.67 | 4.50 | 1.50 | 4.00 | 474 | 504.5 | 11.0k | 2 | |
| 1 | 1 | 100% | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 9.00 | 270 | 342 | 4.7k | 1 | |
| 1 | 1 | 100% | 3.33 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 550 | 668 | 12.4k | 1 | |
| 1 | 1 | 100% | 7.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 280 | 417 | 6.0k | 1 | |
| 1 | 1 | 100% | 1.50 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 439 | 515 | 9.3k | 1 | |
| 1 | 1 | 100% | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 550 | 631 | 11.5k | 1 | |
| 1 | 0 | 0% | 1.80 | 1.00 | 5.00 | 8.00 | 237 | 327 | 4.5k | 1 | |
| 1 | 0 | 0% | 3.67 | 3.00 | 3.00 | 8.00 | 523 | 534 | 11.4k | 1 | |
| 1 | 0 | 0% | 4.33 | 2.00 | 3.00 | 11.00 | 231 | 354 | 3.7k | 1 | |
| 1 | 0 | 0% | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 480 | 529 | 10.9k | 1 | |
| 1 | 0 | 0% | 6.50 | 3.00 | 2.00 | 10.00 | 466 | 498 | 10.4k | 1 |
n = 3 карт · покрытие 33% (2 из 6) · данные от 10 окт.