BLAST Slam Europe Closed Qualifier season 8 2026 — турнир Dota 2, 8 команд, 29 авг. — 30 авг. 2026 г..
BLAST Slam Europe Closed Qualifier season 8 2026C-tier
29 авг. — 30 авг. 2026 г.Плей-офф · BO38 команд
Сводка
- Статус
- Завершён
- Тир
- C-tier
- Формат
- Плей-офф · BO3
- Лига
- BLAST Slam
- Команд
- 8
- Даты
- 29 авг. — 30 авг. 2026 г.
Мета героев
68 героев
n = 15 карт · покрытие 100% (6 из 6) · данные от 30 авг.
Лидеры игроков
40 игроков
| 6 | 4 | 67% | 4.90 | 3.83 | 4.83 | 19.83 | 573.83 | 754.67 | 25.2k | 4 | |
| 6 | 4 | 67% | 5.18 | 8.67 | 4.67 | 15.50 | 655.83 | 875.83 | 28.8k | 4 | |
| 6 | 4 | 67% | 3.83 | 13.17 | 5.83 | 9.17 | 811.67 | 1,019.67 | 34.4k | 4 | |
| 6 | 4 | 67% | 2.75 | 6.50 | 8.67 | 17.33 | 360.33 | 567.67 | 16.4k | 4 | |
| 6 | 4 | 67% | 2.57 | 2.50 | 10.00 | 23.17 | 346 | 533.33 | 12.8k | 4 | |
| 6 | 3 | 50% | 6.47 | 10.50 | 3.17 | 10.00 | 799 | 937 | 32.6k | 6 | |
| 6 | 3 | 50% | 1.86 | 3.67 | 9.67 | 14.33 | 320.33 | 473.83 | 11.0k | 2 | |
| 6 | 3 | 50% | 4.21 | 2.83 | 4.67 | 16.83 | 554.83 | 717.5 | 22.6k | 5 | |
| 6 | 3 | 50% | 2.66 | 3.67 | 8.33 | 18.50 | 350 | 479.5 | 12.2k | 4 | |
| 6 | 3 | 50% | 5.40 | 9.50 | 4.17 | 13.00 | 643.5 | 908.5 | 27.2k | 5 | |
| 4 | 4 | 100% | 20.75 | 11.00 | 1.00 | 9.75 | 864.75 | 977.5 | 28.1k | 4 | |
| 4 | 4 | 100% | 8.58 | 10.50 | 3.00 | 15.25 | 630 | 795.5 | 19.9k | 4 | |
| 4 | 4 | 100% | 13.75 | 10.50 | 2.00 | 17.00 | 697.25 | 817 | 22.0k | 3 | |
| 4 | 4 | 100% | 5.82 | 4.00 | 4.25 | 20.75 | 375 | 573.5 | 11.5k | 3 | |
| 4 | 4 | 100% | 12.75 | 3.50 | 2.00 | 22.00 | 368.25 | 535.5 | 10.9k | 4 | |
| 4 | 2 | 50% | 2.16 | 4.00 | 8.00 | 13.25 | 320 | 449.5 | 12.4k | 3 | |
| 4 | 2 | 50% | 2.67 | 2.75 | 6.00 | 13.25 | 565 | 752.5 | 22.7k | 4 | |
| 4 | 2 | 50% | 2.22 | 2.00 | 8.00 | 15.75 | 320.25 | 460.75 | 11.3k | 4 | |
| 4 | 2 | 50% | 3.10 | 7.75 | 5.00 | 7.75 | 759 | 812.25 | 32.5k | 4 | |
| 4 | 2 | 50% | 3.80 | 8.00 | 5.00 | 11.00 | 634 | 854.25 | 27.0k | 4 | |
| 3 | 1 | 33% | 3.23 | 9.33 | 7.33 | 14.33 | 600 | 758 | 27.2k | 2 | |
| 3 | 1 | 33% | 2.30 | 2.00 | 9.00 | 18.67 | 316.33 | 517.33 | 13.0k | 3 | |
| 3 | 1 | 33% | 2.69 | 7.67 | 5.33 | 6.67 | 739.33 | 875.33 | 33.4k | 3 | |
| 3 | 1 | 33% | 2.58 | 4.33 | 8.00 | 16.33 | 373.33 | 477.67 | 14.4k | 2 | |
| 3 | 1 | 33% | 2.34 | 2.67 | 9.67 | 20.00 | 356.67 | 629.33 | 14.2k | 3 | |
| 3 | 1 | 33% | 3.07 | 6.33 | 9.00 | 21.33 | 394.67 | 662 | 16.0k | 3 | |
| 3 | 1 | 33% | 5.50 | 10.00 | 5.33 | 19.33 | 625.33 | 860.33 | 26.9k | 2 | |
| 3 | 1 | 33% | 4.13 | 7.67 | 7.67 | 24.00 | 696.67 | 858.67 | 30.1k | 3 | |
| 3 | 1 | 33% | 3.68 | 14.67 | 7.33 | 12.33 | 704.33 | 939.67 | 27.6k | 3 | |
| 3 | 1 | 33% | 3.18 | 5.67 | 5.67 | 12.33 | 611.33 | 658.67 | 26.1k | 3 | |
| 2 | 0 | 0% | 2.47 | 2.00 | 8.50 | 19.00 | 313.5 | 445.5 | 14.2k | 2 | |
| 2 | 0 | 0% | 2.50 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 739 | 844.5 | 33.6k | 2 | |
| 2 | 0 | 0% | 2.80 | 8.50 | 7.50 | 12.50 | 566.5 | 726.5 | 23.2k | 2 | |
| 2 | 0 | 0% | 2.28 | 3.00 | 9.00 | 17.50 | 351.5 | 504.5 | 13.3k | 2 | |
| 2 | 0 | 0% | 3.73 | 7.00 | 5.50 | 13.50 | 696 | 866.5 | 31.5k | 2 | |
| 2 | 0 | 0% | 0.87 | 3.00 | 7.50 | 3.50 | 405 | 450 | 10.1k | 2 | |
| 2 | 0 | 0% | 0.76 | 1.00 | 10.50 | 7.00 | 234 | 273.5 | 3.9k | 2 | |
| 2 | 0 | 0% | 1.21 | 4.00 | 7.00 | 4.50 | 509 | 541.5 | 13.1k | 2 | |
| 2 | 0 | 0% | 0.67 | 1.00 | 6.00 | 3.00 | 437.5 | 479.5 | 11.7k | 2 | |
| 2 | 0 | 0% | 0.52 | 1.50 | 11.50 | 4.50 | 227.5 | 265 | 5.2k | 2 |
n = 15 карт · покрытие 100% (6 из 6) · данные от 30 авг.