EPL Masters Play-In season 1 2026 — турнир Dota 2, 13 команд, 20 июл. — 25 июл. 2026 г..
EPL Masters Play-In season 1 2026
20 июл. — 25 июл. 2026 г.Групповой этап · BO313 команд
Сводка
- Статус
- Завершён
- Формат
- Групповой этап · BO3
- Лига
- EPL Masters
- Команд
- 13
- Даты
- 20 июл. — 25 июл. 2026 г.
Мета героев
89 героев
| 52% | 17 | 5 | 7% | 0 | 35% | |
| 62% | 16 | 10 | 14% | 1 | 50% | |
| 69% | 16 | 13 | 19% | 4 | 56% | |
| 93% | 14 | 25 | 36% | 2 | 43% | |
| 71% | 14 | 16 | 23% | 4 | 64% | |
| 119% | 12 | 38 | 55% | 2 | 42% | |
| 83% | 12 | 23 | 33% | 4 | 50% | |
| 60% | 12 | 13 | 19% | 1 | 58% | |
| 93% | 12 | 27 | 39% | 3 | 33% | |
| 40% | 11 | 6 | 9% | 0 | 36% | |
| 36% | 10 | 5 | 7% | 1 | 80% | |
| 67% | 10 | 18 | 26% | 2 | 30% | |
| 67% | 10 | 18 | 26% | 0 | 30% | |
| 29% | 10 | 2 | 3% | 0 | 50% | |
| 50% | 9 | 12 | 17% | 0 | 44% | |
| 26% | 9 | 2 | 3% | 0 | 56% | |
| 50% | 9 | 12 | 17% | 0 | 56% | |
| 64% | 8 | 19 | 28% | 2 | 38% | |
| 64% | 8 | 19 | 28% | 4 | 13% | |
| 38% | 7 | 9 | 13% | 0 | 29% | |
| 69% | 7 | 22 | 32% | 2 | 57% | |
| 40% | 7 | 10 | 14% | 0 | 43% | |
| 64% | 7 | 20 | 29% | 3 | 29% | |
| 26% | 7 | 4 | 6% | 0 | 71% | |
| 50% | 7 | 14 | 20% | 1 | 71% | |
| 17% | 6 | 1 | 1% | 0 | 33% | |
| 112% | 6 | 41 | 59% | 1 | 67% | |
| 26% | 6 | 5 | 7% | 1 | 83% | |
| 74% | 6 | 25 | 36% | 0 | 83% | |
| 24% | 6 | 4 | 6% | 0 | 50% | |
| 24% | 6 | 4 | 6% | 0 | 50% | |
| 33% | 6 | 8 | 12% | 0 | 33% | |
| 19% | 6 | 2 | 3% | 0 | 67% | |
| 21% | 6 | 3 | 4% | 0 | 67% | |
| 19% | 5 | 3 | 4% | 0 | 40% | |
| 19% | 5 | 3 | 4% | 0 | 40% | |
| 12% | 4 | 1 | 1% | 0 | 100% | |
| 29% | 4 | 8 | 12% | 1 | 75% | |
| 50% | 4 | 17 | 25% | 0 | 50% | |
| 10% | 4 | 0 | 0% | 0 | 50% | |
| 10% | 4 | 0 | 0% | 1 | 0% | |
| 10% | 3 | 1 | 1% | 0 | 33% | |
| 45% | 3 | 16 | 23% | 0 | 33% | |
| 10% | 3 | 1 | 1% | 0 | 33% | |
| 7% | 3 | 0 | 0% | 0 | 67% | |
| 21% | 3 | 6 | 9% | 0 | 0% | |
| 10% | 3 | 1 | 1% | 0 | 33% | |
| 7% | 3 | 0 | 0% | 0 | 67% | |
| 7% | 2 | 1 | 1% | 0 | — | |
| 5% | 2 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 7% | 2 | 1 | 1% | 0 | — | |
| 26% | 2 | 9 | 13% | 0 | — | |
| 14% | 2 | 4 | 6% | 0 | — | |
| 24% | 2 | 8 | 12% | 1 | — | |
| 29% | 2 | 10 | 14% | 0 | — | |
| 121% | 2 | 49 | 71% | 0 | — | |
| 12% | 2 | 3 | 4% | 0 | — | |
| 31% | 2 | 11 | 16% | 0 | — | |
| 5% | 1 | 1 | 1% | 0 | — | |
| 5% | 1 | 1 | 1% | 0 | — | |
| 5% | 1 | 1 | 1% | 0 | — | |
| 2% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 7% | 1 | 2 | 3% | 0 | — | |
| 10% | 1 | 3 | 4% | 0 | — | |
| 2% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 7% | 1 | 2 | 3% | 0 | — | |
| 5% | 1 | 1 | 1% | 0 | — | |
| 2% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 26% | 1 | 10 | 14% | 0 | — | |
| 5% | 1 | 1 | 1% | 0 | — | |
| 2% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 2% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 2% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 40% | 1 | 16 | 23% | 0 | — | |
| 5% | 1 | 1 | 1% | 0 | — | |
| 7% | 1 | 2 | 3% | 0 | — | |
| 117% | 1 | 48 | 70% | 0 | — | |
| 10% | 1 | 3 | 4% | 0 | — | |
| 2% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 2% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 2% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 5% | 1 | 1 | 1% | 0 | — | |
| 2% | 0 | 1 | 1% | 0 | — | |
| 2% | 0 | 1 | 1% | 0 | — | |
| 2% | 0 | 1 | 1% | 0 | — | |
| 2% | 0 | 1 | 1% | 0 | — | |
| 14% | 0 | 6 | 9% | 0 | — | |
| 2% | 0 | 1 | 1% | 0 | — | |
| 5% | 0 | 2 | 3% | 0 | — |
n = 69 карт · покрытие 87% (27 из 31) · данные от 25 июл.
Лидеры игроков
50 игроков
| 11 | 7 | 64% | 4.15 | 2.45 | 1.82 | 5.09 | 439.18 | 502.27 | 11.3k | 8 | |
| 11 | 7 | 64% | 3.40 | 3.18 | 2.27 | 4.55 | 434.18 | 520.73 | 11.0k | 6 | |
| 11 | 7 | 64% | 2.71 | 2.73 | 2.18 | 3.18 | 570.45 | 618.36 | 14.5k | 10 | |
| 11 | 7 | 64% | 2.23 | 3.00 | 4.27 | 6.55 | 245.09 | 300.18 | 5.9k | 6 | |
| 10 | 7 | 70% | 3.39 | 4.50 | 3.60 | 7.70 | 522.6 | 563.2 | 15.1k | 6 | |
| 10 | 7 | 70% | 6.24 | 5.40 | 2.10 | 7.70 | 555.3 | 690.6 | 17.7k | 8 | |
| 10 | 7 | 70% | 5.19 | 5.80 | 2.10 | 5.10 | 726.5 | 821.6 | 22.7k | 4 | |
| 10 | 7 | 70% | 1.56 | 0.80 | 6.10 | 8.70 | 278.2 | 392.8 | 8.1k | 7 | |
| 10 | 3 | 30% | 3.78 | 3.60 | 1.80 | 3.20 | 554.7 | 590.3 | 13.8k | 7 | |
| 10 | 3 | 30% | 5.69 | 3.00 | 1.30 | 4.40 | 506.1 | 570.8 | 12.2k | 6 | |
| 10 | 3 | 30% | 2.77 | 2.70 | 2.20 | 3.40 | 470.9 | 542.2 | 11.7k | 7 | |
| 10 | 3 | 30% | 1.71 | 0.50 | 4.10 | 6.50 | 206.9 | 271.4 | 4.2k | 6 | |
| 9 | 7 | 78% | 3.53 | 3.44 | 2.11 | 4.00 | 516.89 | 603.33 | 14.4k | 5 | |
| 9 | 7 | 78% | 2.40 | 2.33 | 2.78 | 4.33 | 495.44 | 601.33 | 13.6k | 6 | |
| 9 | 7 | 78% | 3.00 | 3.22 | 2.56 | 4.44 | 634.33 | 624.44 | 16.6k | 5 | |
| 9 | 7 | 78% | 1.91 | 2.11 | 5.00 | 7.44 | 273.11 | 333.33 | 6.7k | 5 | |
| 9 | 7 | 78% | 1.96 | 1.67 | 6.00 | 10.11 | 272.11 | 400.22 | 8.0k | 7 | |
| 9 | 5 | 56% | 6.19 | 4.11 | 1.78 | 6.89 | 499.11 | 558.78 | 15.2k | 8 | |
| 9 | 5 | 56% | 2.26 | 1.22 | 3.89 | 7.56 | 237.67 | 329.78 | 6.9k | 7 | |
| 9 | 5 | 56% | 6.23 | 4.11 | 1.44 | 4.89 | 585.67 | 679.67 | 18.4k | 6 | |
| 9 | 5 | 56% | 9.08 | 5.33 | 1.33 | 6.78 | 480.78 | 552 | 14.8k | 6 | |
| 9 | 5 | 56% | 5.10 | 2.89 | 2.22 | 8.44 | 275.78 | 366.44 | 7.7k | 5 | |
| 9 | 3 | 33% | 2.23 | 2.67 | 3.89 | 6.00 | 251.78 | 319.22 | 5.7k | 5 | |
| 9 | 1 | 11% | 2.45 | 2.44 | 4.67 | 9.00 | 279.11 | 350.22 | 6.8k | 5 | |
| 9 | 1 | 11% | 3.69 | 4.78 | 2.89 | 5.89 | 513.89 | 599.22 | 14.0k | 6 | |
| 9 | 1 | 11% | 3.67 | 3.00 | 3.00 | 8.00 | 488.56 | 561 | 13.4k | 5 | |
| 9 | 1 | 11% | 2.17 | 1.56 | 4.56 | 8.33 | 220.44 | 285.89 | 5.3k | 4 | |
| 8 | 6 | 75% | 3.89 | 2.25 | 2.25 | 6.50 | 267.5 | 338.88 | 6.0k | 4 | |
| 8 | 4 | 50% | 4.17 | 6.13 | 2.88 | 5.88 | 545.88 | 656.75 | 17.4k | 6 | |
| 8 | 4 | 50% | 2.66 | 3.63 | 3.63 | 6.00 | 520.75 | 616 | 16.6k | 7 | |
| 8 | 4 | 50% | 2.21 | 2.75 | 5.88 | 10.25 | 299.13 | 365 | 8.2k | 3 | |
| 8 | 4 | 50% | 2.25 | 1.38 | 5.50 | 11.00 | 238.13 | 318.38 | 6.6k | 4 | |
| 8 | 4 | 50% | 4.32 | 3.63 | 2.38 | 6.63 | 578.13 | 712 | 18.7k | 5 | |
| 8 | 3 | 38% | 4.88 | 3.13 | 3.25 | 12.75 | 517.63 | 615.75 | 17.8k | 4 | |
| 8 | 3 | 38% | 1.97 | 4.13 | 7.50 | 10.63 | 297.63 | 373.25 | 9.0k | 4 | |
| 8 | 3 | 38% | 2.49 | 2.88 | 6.63 | 13.63 | 301.63 | 383.75 | 9.9k | 7 | |
| 8 | 3 | 38% | 6.10 | 8.75 | 2.63 | 7.25 | 618.38 | 823.63 | 21.5k | 5 | |
| 7 | 2 | 29% | 5.00 | 3.57 | 1.71 | 5.00 | 574 | 611.71 | 15.5k | 5 | |
| 7 | 2 | 29% | 2.95 | 3.43 | 2.86 | 5.00 | 599.29 | 657.43 | 18.1k | 6 | |
| 7 | 2 | 29% | 2.83 | 3.86 | 4.29 | 8.29 | 288 | 368.71 | 6.2k | 2 | |
| 7 | 2 | 29% | 3.12 | 3.57 | 3.71 | 8.00 | 493.14 | 545.86 | 12.6k | 6 | |
| 7 | 2 | 29% | 2.05 | 2.29 | 5.29 | 8.57 | 280 | 377.29 | 6.6k | 5 | |
| 6 | 6 | 100% | 2.17 | 2.50 | 5.00 | 8.33 | 258.83 | 346.33 | 6.4k | 3 | |
| 5 | 2 | 40% | 4.76 | 8.20 | 3.40 | 8.00 | 740 | 851.8 | 26.1k | 2 | |
| 5 | 2 | 40% | 5.25 | 3.80 | 1.60 | 4.60 | 535 | 632.6 | 12.1k | 4 | |
| 5 | 1 | 20% | 5.67 | 6.40 | 1.80 | 3.80 | 648.2 | 765 | 19.4k | 5 | |
| 4 | 1 | 25% | 1.11 | 0.00 | 4.75 | 5.25 | 172.25 | 229 | 3.7k | 3 | |
| 3 | 2 | 67% | 4.90 | 6.00 | 3.33 | 10.33 | 536.33 | 678.67 | 17.6k | 3 | |
| 3 | 2 | 67% | 1.54 | 3.33 | 8.67 | 10.00 | 284.67 | 382.33 | 7.8k | 3 | |
| 3 | 2 | 67% | 8.67 | 5.00 | 2.00 | 12.33 | 529 | 649 | 16.8k | 3 |
n = 69 карт · покрытие 87% (27 из 31) · данные от 25 июл.