BLAST Slam Southeast Asia Closed Qualifier season 8 2026 — турнир Dota 2, 9 команд, 29 авг. — 30 авг. 2026 г..
BLAST Slam Southeast Asia Closed Qualifier season 8 2026C-tier
29 авг. — 30 авг. 2026 г.Плей-офф · BO39 команд
Сводка
- Чемпион
Team Nemesis- Статус
- Завершён
- Тир
- C-tier
- Формат
- Плей-офф · BO3
- Лига
- BLAST Slam
- Команд
- 9
- Даты
- 29 авг. — 30 авг. 2026 г.
Мета героев
63 героев
n = 16 карт · покрытие 78% (7 из 9) · данные от 30 авг.
Лидеры игроков
40 игроков
| 7 | 6 | 86% | 8.37 | 5.14 | 2.71 | 17.57 | 607.57 | 760.29 | 25.9k | 5 | |
| 7 | 6 | 86% | 12.33 | 10.00 | 1.71 | 11.14 | 844.57 | 928 | 36.9k | 5 | |
| 7 | 6 | 86% | 2.75 | 2.57 | 7.57 | 18.29 | 323 | 485.14 | 12.8k | 4 | |
| 7 | 6 | 86% | 3.83 | 4.14 | 5.71 | 17.71 | 368.43 | 514.86 | 13.6k | 4 | |
| 7 | 6 | 86% | 6.30 | 11.71 | 3.86 | 12.57 | 688 | 894.14 | 29.4k | 4 | |
| 7 | 4 | 57% | 2.32 | 4.57 | 9.86 | 18.29 | 371 | 588.29 | 14.3k | 5 | |
| 7 | 4 | 57% | 3.42 | 4.43 | 7.14 | 20.00 | 370.71 | 622.71 | 16.3k | 6 | |
| 7 | 4 | 57% | 4.79 | 8.57 | 4.71 | 14.00 | 628.71 | 875.86 | 27.5k | 6 | |
| 7 | 4 | 57% | 3.98 | 5.71 | 6.14 | 18.71 | 603 | 764.29 | 26.0k | 4 | |
| 7 | 4 | 57% | 4.38 | 10.71 | 4.86 | 10.57 | 824.86 | 987.14 | 35.4k | 5 | |
| 5 | 3 | 60% | 3.37 | 8.00 | 5.40 | 10.20 | 870.4 | 988.8 | 33.9k | 4 | |
| 5 | 3 | 60% | 3.59 | 3.80 | 6.40 | 19.20 | 361.6 | 551 | 13.6k | 3 | |
| 5 | 3 | 60% | 3.33 | 4.40 | 7.20 | 19.60 | 373.6 | 494 | 12.4k | 5 | |
| 5 | 3 | 60% | 4.62 | 6.40 | 4.20 | 13.00 | 561.6 | 708.4 | 22.3k | 4 | |
| 5 | 3 | 60% | 4.48 | 9.60 | 5.40 | 14.60 | 562.4 | 777.8 | 20.4k | 3 | |
| 4 | 2 | 50% | 2.44 | 3.50 | 6.75 | 13.00 | 347 | 478.25 | 11.6k | 3 | |
| 4 | 2 | 50% | 4.35 | 5.00 | 4.25 | 13.50 | 577.25 | 706 | 19.4k | 3 | |
| 4 | 2 | 50% | 2.59 | 6.50 | 5.50 | 7.75 | 575 | 699.5 | 19.7k | 3 | |
| 4 | 2 | 50% | 1.92 | 3.50 | 6.50 | 9.00 | 313.25 | 445.75 | 9.3k | 3 | |
| 4 | 2 | 50% | 3.63 | 6.25 | 4.00 | 8.25 | 769.5 | 911.5 | 26.8k | 4 | |
| 3 | 1 | 33% | 4.17 | 7.67 | 4.00 | 9.00 | 562.33 | 768.33 | 20.9k | 2 | |
| 3 | 1 | 33% | 2.40 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 718.67 | 787 | 27.3k | 3 | |
| 3 | 1 | 33% | 4.20 | 4.33 | 3.33 | 9.67 | 558 | 676.33 | 20.3k | 3 | |
| 3 | 1 | 33% | 1.36 | 2.67 | 9.33 | 10.00 | 294.67 | 372 | 9.2k | 3 | |
| 3 | 1 | 33% | 1.55 | 1.67 | 9.67 | 13.33 | 308.33 | 400.67 | 9.9k | 3 | |
| 2 | 0 | 0% | 1.55 | 4.00 | 11.00 | 13.00 | 303 | 413.5 | 8.9k | 2 | |
| 2 | 0 | 0% | 3.14 | 5.50 | 7.00 | 16.50 | 333 | 443 | 9.3k | 2 | |
| 2 | 0 | 0% | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 11.00 | 512 | 581 | 15.4k | 2 | |
| 2 | 0 | 0% | 2.11 | 3.50 | 4.50 | 6.00 | 465.5 | 574 | 13.8k | 2 | |
| 2 | 0 | 0% | 1.37 | 1.50 | 9.50 | 11.50 | 222.5 | 297.5 | 5.9k | 2 | |
| 2 | 0 | 0% | 3.56 | 4.00 | 4.50 | 12.00 | 576 | 547 | 17.8k | 2 | |
| 2 | 0 | 0% | 1.43 | 6.50 | 7.00 | 3.50 | 618.5 | 690 | 19.6k | 2 | |
| 2 | 0 | 0% | 2.83 | 6.50 | 6.00 | 10.50 | 496.5 | 646.5 | 15.5k | 2 | |
| 2 | 0 | 0% | 3.00 | 6.50 | 6.50 | 13.00 | 592.5 | 700.5 | 19.9k | 2 | |
| 2 | 0 | 0% | 2.08 | 2.50 | 6.00 | 10.00 | 270 | 366 | 7.1k | 2 | |
| 2 | 0 | 0% | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 596.5 | 655.5 | 18.1k | 2 | |
| 2 | 0 | 0% | 3.09 | 3.00 | 5.50 | 14.00 | 270 | 358.5 | 8.3k | 2 | |
| 2 | 0 | 0% | 2.15 | 5.00 | 6.50 | 9.00 | 583 | 768.5 | 19.0k | 2 | |
| 2 | 0 | 0% | 2.00 | 2.00 | 5.50 | 9.00 | 461.5 | 603.5 | 13.0k | 2 | |
| 2 | 0 | 0% | 0.91 | 1.50 | 11.50 | 9.00 | 204 | 260 | 4.9k | 1 |
n = 16 карт · покрытие 78% (7 из 9) · данные от 30 авг.