EPL Masters Play-In season 2 2026 — турнир Dota 2, 13 команд, 24 авг. — 29 авг. 2026 г..
EPL Masters Play-In season 2 2026
24 авг. — 29 авг. 2026 г.Групповой этап · BO313 команд
Сводка
- Статус
- Завершён
- Формат
- Групповой этап · BO3
- Лига
- EPL Masters
- Команд
- 13
- Даты
- 24 авг. — 29 авг. 2026 г.
Мета героев
86 героев
| 65% | 30 | 7 | 12% | 0 | 47% | |
| 67% | 28 | 10 | 17% | 0 | 46% | |
| 68% | 25 | 14 | 24% | 0 | 56% | |
| 65% | 24 | 13 | 22% | 6 | 46% | |
| 79% | 22 | 23 | 40% | 10 | 55% | |
| 58% | 19 | 14 | 24% | 0 | 47% | |
| 75% | 18 | 25 | 43% | 0 | 56% | |
| 68% | 16 | 23 | 40% | 0 | 56% | |
| 84% | 15 | 33 | 57% | 7 | 53% | |
| 96% | 15 | 40 | 69% | 7 | 20% | |
| 58% | 15 | 18 | 31% | 0 | 53% | |
| 68% | 14 | 25 | 43% | 3 | 29% | |
| 61% | 14 | 21 | 36% | 0 | 43% | |
| 74% | 14 | 28 | 48% | 4 | 64% | |
| 32% | 13 | 5 | 9% | 0 | 62% | |
| 39% | 13 | 9 | 16% | 0 | 38% | |
| 54% | 13 | 18 | 31% | 0 | 31% | |
| 40% | 13 | 10 | 17% | 0 | 38% | |
| 37% | 12 | 9 | 16% | 1 | 50% | |
| 33% | 11 | 8 | 14% | 0 | 64% | |
| 49% | 11 | 17 | 29% | 0 | 45% | |
| 39% | 9 | 13 | 22% | 0 | 44% | |
| 100% | 9 | 48 | 83% | 9 | 78% | |
| 32% | 9 | 9 | 16% | 0 | 67% | |
| 32% | 9 | 9 | 16% | 0 | 67% | |
| 56% | 8 | 24 | 41% | 1 | 63% | |
| 47% | 8 | 19 | 33% | 0 | 63% | |
| 68% | 8 | 31 | 53% | 5 | 50% | |
| 37% | 8 | 13 | 22% | 0 | 38% | |
| 19% | 7 | 4 | 7% | 0 | 71% | |
| 54% | 7 | 24 | 41% | 0 | 71% | |
| 82% | 7 | 40 | 69% | 3 | 57% | |
| 16% | 7 | 2 | 3% | 0 | 57% | |
| 14% | 6 | 2 | 3% | 0 | 50% | |
| 18% | 6 | 4 | 7% | 0 | 67% | |
| 12% | 6 | 1 | 2% | 0 | 33% | |
| 12% | 6 | 1 | 2% | 0 | 67% | |
| 19% | 5 | 6 | 10% | 0 | 20% | |
| 19% | 5 | 6 | 10% | 0 | 40% | |
| 28% | 5 | 11 | 19% | 0 | 80% | |
| 25% | 5 | 9 | 16% | 0 | 60% | |
| 12% | 5 | 2 | 3% | 0 | 20% | |
| 14% | 4 | 4 | 7% | 0 | 50% | |
| 14% | 4 | 4 | 7% | 0 | 75% | |
| 11% | 4 | 2 | 3% | 0 | 50% | |
| 7% | 4 | 0 | 0% | 0 | 50% | |
| 25% | 4 | 10 | 17% | 0 | 100% | |
| 21% | 4 | 8 | 14% | 0 | 0% | |
| 14% | 3 | 5 | 9% | 0 | 67% | |
| 5% | 3 | 0 | 0% | 0 | 67% | |
| 11% | 3 | 3 | 5% | 0 | 100% | |
| 5% | 3 | 0 | 0% | 0 | 67% | |
| 5% | 2 | 1 | 2% | 0 | — | |
| 5% | 2 | 1 | 2% | 0 | — | |
| 5% | 2 | 1 | 2% | 0 | — | |
| 5% | 2 | 1 | 2% | 0 | — | |
| 5% | 2 | 1 | 2% | 0 | — | |
| 4% | 2 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 33% | 2 | 17 | 29% | 0 | — | |
| 2% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 2% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 5% | 1 | 2 | 3% | 0 | — | |
| 2% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 9% | 1 | 4 | 7% | 0 | — | |
| 2% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 7% | 1 | 3 | 5% | 0 | — | |
| 12% | 1 | 6 | 10% | 0 | — | |
| 2% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 2% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 2% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 2% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 100% | 1 | 56 | 97% | 1 | — | |
| 2% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 2% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 18% | 1 | 9 | 16% | 0 | — | |
| 4% | 1 | 1 | 2% | 0 | — | |
| 2% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 5% | 1 | 2 | 3% | 0 | — | |
| 5% | 1 | 2 | 3% | 0 | — | |
| 2% | 0 | 1 | 2% | 0 | — | |
| 2% | 0 | 1 | 2% | 0 | — | |
| 2% | 0 | 1 | 2% | 0 | — | |
| 2% | 0 | 1 | 2% | 0 | — | |
| 2% | 0 | 1 | 2% | 0 | — | |
| 2% | 0 | 1 | 2% | 0 | — | |
| 2% | 0 | 1 | 2% | 0 | — |
n = 58 карт · покрытие 84% (26 из 31) · данные от 29 авг.
Лидеры игроков
50 игроков
| 12 | 8 | 67% | 2.25 | 3.33 | 8.92 | 16.75 | 360.33 | 559.17 | 13.5k | 7 | |
| 12 | 8 | 67% | 5.22 | 10.83 | 4.25 | 11.33 | 712.08 | 988.92 | 27.8k | 7 | |
| 12 | 8 | 67% | 2.41 | 4.42 | 8.92 | 17.08 | 405.17 | 579.08 | 14.9k | 8 | |
| 12 | 5 | 42% | 3.54 | 4.50 | 5.67 | 15.58 | 591.67 | 784.5 | 23.1k | 7 | |
| 12 | 5 | 42% | 2.64 | 3.58 | 7.25 | 15.58 | 353 | 497.58 | 12.5k | 6 | |
| 12 | 5 | 42% | 1.99 | 3.00 | 8.42 | 13.75 | 304.58 | 424.5 | 10.3k | 8 | |
| 12 | 5 | 42% | 4.22 | 8.58 | 4.08 | 8.67 | 717.5 | 859.5 | 29.3k | 6 | |
| 12 | 5 | 42% | 4.02 | 8.67 | 5.00 | 11.42 | 655.92 | 852.5 | 26.4k | 5 | |
| 12 | 2 | 17% | 4.15 | 3.83 | 3.33 | 10.00 | 554 | 691.5 | 20.9k | 7 | |
| 12 | 2 | 17% | 1.92 | 3.83 | 7.92 | 11.33 | 310.5 | 389.17 | 10.0k | 10 | |
| 12 | 2 | 17% | 2.15 | 2.50 | 7.00 | 12.58 | 274 | 394.42 | 8.1k | 7 | |
| 11 | 9 | 82% | 6.72 | 5.82 | 2.91 | 13.73 | 614.27 | 771.73 | 23.1k | 7 | |
| 11 | 9 | 82% | 5.94 | 8.18 | 2.82 | 8.55 | 767.27 | 922.55 | 29.0k | 7 | |
| 11 | 9 | 82% | 3.56 | 4.27 | 5.36 | 14.82 | 336.64 | 500 | 11.3k | 5 | |
| 11 | 9 | 82% | 6.75 | 10.73 | 3.27 | 11.36 | 681.64 | 883.55 | 25.8k | 6 | |
| 11 | 9 | 82% | 2.24 | 1.73 | 8.36 | 17.00 | 308.55 | 469.91 | 8.7k | 6 | |
| 11 | 8 | 73% | 4.60 | 4.00 | 4.82 | 18.18 | 365.64 | 502.55 | 12.9k | 5 | |
| 11 | 8 | 73% | 3.35 | 3.09 | 6.45 | 18.55 | 340.82 | 496 | 12.2k | 7 | |
| 11 | 8 | 73% | 6.03 | 11.36 | 3.45 | 9.45 | 772.64 | 931.73 | 29.9k | 10 | |
| 11 | 8 | 73% | 4.94 | 4.73 | 4.45 | 17.27 | 584.55 | 759.91 | 22.7k | 6 | |
| 11 | 8 | 73% | 6.95 | 8.45 | 3.36 | 14.91 | 626.09 | 810.64 | 24.4k | 7 | |
| 11 | 2 | 18% | 3.39 | 7.00 | 4.45 | 8.09 | 652.09 | 751 | 23.8k | 8 | |
| 10 | 8 | 80% | 4.06 | 10.70 | 5.30 | 10.80 | 720.9 | 918.2 | 31.0k | 9 | |
| 10 | 4 | 40% | 3.06 | 8.10 | 4.90 | 6.90 | 832 | 873.2 | 31.7k | 5 | |
| 10 | 4 | 40% | 3.73 | 4.20 | 4.80 | 13.70 | 542.3 | 711.2 | 20.3k | 8 | |
| 10 | 4 | 40% | 2.59 | 7.10 | 7.00 | 11.00 | 622.9 | 794.3 | 23.7k | 8 | |
| 10 | 4 | 40% | 1.84 | 1.60 | 8.90 | 14.80 | 291.1 | 430 | 9.7k | 8 | |
| 10 | 3 | 30% | 2.10 | 3.60 | 8.60 | 14.50 | 338.2 | 444.1 | 11.5k | 4 | |
| 10 | 2 | 20% | 1.90 | 5.60 | 8.10 | 9.80 | 381.5 | 513.8 | 13.8k | 7 | |
| 10 | 2 | 20% | 4.36 | 9.20 | 4.40 | 10.00 | 601.8 | 722.6 | 20.5k | 5 | |
| 10 | 2 | 20% | 1.67 | 2.40 | 8.90 | 12.50 | 297 | 396.2 | 8.1k | 6 | |
| 10 | 2 | 20% | 1.67 | 2.70 | 7.80 | 10.30 | 297.7 | 450.9 | 9.9k | 6 | |
| 10 | 2 | 20% | 3.56 | 6.00 | 3.60 | 6.80 | 717.4 | 775.9 | 28.9k | 8 | |
| 10 | 2 | 20% | 2.76 | 5.70 | 5.90 | 10.60 | 514.9 | 674.2 | 18.1k | 6 | |
| 10 | 2 | 20% | 2.47 | 6.30 | 5.90 | 8.30 | 615.2 | 737 | 21.4k | 7 | |
| 10 | 2 | 20% | 3.42 | 3.00 | 5.00 | 14.10 | 566.2 | 691.4 | 23.6k | 7 | |
| 10 | 2 | 20% | 2.38 | 4.60 | 6.30 | 10.40 | 499.4 | 605.5 | 16.6k | 4 | |
| 9 | 4 | 44% | 4.97 | 7.56 | 3.33 | 9.00 | 641.89 | 839.44 | 22.8k | 7 | |
| 9 | 4 | 44% | 3.87 | 7.67 | 3.44 | 5.67 | 640.22 | 759.67 | 22.2k | 7 | |
| 9 | 4 | 44% | 3.63 | 4.00 | 4.22 | 11.33 | 545.89 | 711.22 | 19.5k | 5 | |
| 9 | 4 | 44% | 1.39 | 2.89 | 10.56 | 11.78 | 289.11 | 379.67 | 8.3k | 7 | |
| 9 | 4 | 44% | 2.40 | 1.56 | 6.11 | 13.11 | 271 | 376.44 | 8.4k | 5 | |
| 8 | 8 | 100% | 10.67 | 11.63 | 2.25 | 12.38 | 786.88 | 907 | 28.4k | 7 | |
| 8 | 8 | 100% | 8.15 | 7.25 | 3.25 | 19.25 | 407.5 | 612.38 | 13.9k | 6 | |
| 8 | 8 | 100% | 8.00 | 5.00 | 2.63 | 16.00 | 611.5 | 754.63 | 22.8k | 5 | |
| 8 | 6 | 75% | 2.71 | 3.75 | 7.00 | 15.25 | 560.5 | 657.75 | 22.1k | 8 | |
| 8 | 5 | 63% | 6.63 | 9.38 | 3.00 | 10.50 | 761.88 | 901.38 | 26.0k | 5 | |
| 8 | 5 | 63% | 2.39 | 3.13 | 8.63 | 17.50 | 323.63 | 449.88 | 9.5k | 4 | |
| 8 | 5 | 63% | 5.59 | 6.13 | 3.63 | 14.13 | 624.13 | 776.88 | 21.7k | 5 | |
| 8 | 5 | 63% | 2.38 | 3.88 | 8.00 | 15.13 | 339 | 444.63 | 9.9k | 6 |
n = 58 карт · покрытие 84% (26 из 31) · данные от 29 авг.