EPL Masters Season 2 2026 — турнир Dota 2, 17 команд, призовой фонд $100k, 30 авг. — 10 сент. 2026 г..
EPL Masters Season 2 2026C-tier
30 авг. — 10 сент. 2026 г.Групповой этап + Плей-офф · в основном BO3, до BO517 команд$100k
Сводка
- Чемпион
Natus Vincere- Статус
- Завершён
- Призовой
- $100k
- Тир
- C-tier
- Формат
- Групповой этап + Плей-офф · в основном BO3, до BO5
- Лига
- EPL Masters
- Команд
- 17
- Даты
- 30 авг. — 10 сент. 2026 г.
Мета героев
103 героев
| 80% | 42 | 23 | 28% | 15 | 38% | |
| 73% | 32 | 27 | 33% | 5 | 50% | |
| 51% | 28 | 13 | 16% | 2 | 57% | |
| 77% | 27 | 35 | 42% | 12 | 63% | |
| 68% | 25 | 30 | 36% | 1 | 44% | |
| 38% | 24 | 7 | 8% | 0 | 71% | |
| 56% | 23 | 22 | 27% | 0 | 26% | |
| 78% | 22 | 41 | 49% | 3 | 50% | |
| 67% | 21 | 33 | 40% | 6 | 43% | |
| 70% | 20 | 37 | 45% | 0 | 60% | |
| 52% | 19 | 23 | 28% | 0 | 42% | |
| 41% | 18 | 15 | 18% | 2 | 50% | |
| 41% | 18 | 15 | 18% | 0 | 56% | |
| 40% | 17 | 15 | 18% | 1 | 59% | |
| 84% | 17 | 51 | 61% | 8 | 71% | |
| 32% | 16 | 10 | 12% | 1 | 56% | |
| 23% | 16 | 3 | 4% | 0 | 44% | |
| 44% | 15 | 21 | 25% | 0 | 47% | |
| 30% | 15 | 9 | 11% | 0 | 53% | |
| 51% | 15 | 26 | 31% | 3 | 53% | |
| 95% | 15 | 62 | 75% | 9 | 53% | |
| 65% | 14 | 39 | 47% | 6 | 50% | |
| 25% | 14 | 6 | 7% | 0 | 36% | |
| 28% | 14 | 9 | 11% | 1 | 50% | |
| 43% | 14 | 21 | 25% | 0 | 36% | |
| 21% | 12 | 5 | 6% | 1 | 58% | |
| 30% | 12 | 12 | 14% | 0 | 58% | |
| 17% | 12 | 2 | 2% | 0 | 42% | |
| 28% | 11 | 12 | 14% | 0 | 55% | |
| 21% | 10 | 7 | 8% | 0 | 50% | |
| 46% | 10 | 27 | 33% | 1 | 50% | |
| 27% | 10 | 12 | 14% | 0 | 50% | |
| 44% | 10 | 26 | 31% | 1 | 80% | |
| 51% | 10 | 31 | 37% | 0 | 40% | |
| 53% | 9 | 34 | 41% | 0 | 56% | |
| 28% | 9 | 14 | 17% | 0 | 33% | |
| 11% | 9 | 0 | 0% | 0 | 22% | |
| 19% | 8 | 7 | 8% | 0 | 75% | |
| 19% | 8 | 7 | 8% | 0 | 63% | |
| 14% | 8 | 3 | 4% | 0 | 63% | |
| 9% | 7 | 0 | 0% | 0 | 29% | |
| 7% | 6 | 0 | 0% | 0 | 33% | |
| 22% | 6 | 12 | 14% | 0 | 33% | |
| 38% | 6 | 25 | 30% | 0 | 83% | |
| 57% | 6 | 40 | 48% | 0 | 67% | |
| 14% | 6 | 5 | 6% | 0 | 50% | |
| 12% | 6 | 4 | 5% | 0 | 33% | |
| 10% | 5 | 3 | 4% | 0 | 40% | |
| 10% | 5 | 3 | 4% | 0 | 40% | |
| 19% | 5 | 10 | 12% | 0 | 60% | |
| 6% | 5 | 0 | 0% | 0 | 40% | |
| 6% | 5 | 0 | 0% | 0 | 40% | |
| 7% | 4 | 2 | 2% | 0 | 25% | |
| 11% | 4 | 5 | 6% | 0 | 50% | |
| 7% | 4 | 2 | 2% | 0 | 75% | |
| 11% | 4 | 5 | 6% | 0 | 50% | |
| 4% | 3 | 0 | 0% | 0 | 33% | |
| 11% | 3 | 6 | 7% | 0 | 100% | |
| 4% | 3 | 0 | 0% | 0 | 33% | |
| 9% | 3 | 4 | 5% | 0 | 0% | |
| 99% | 3 | 77 | 93% | 1 | 67% | |
| 6% | 3 | 2 | 2% | 0 | 0% | |
| 4% | 3 | 0 | 0% | 0 | 67% | |
| 99% | 3 | 77 | 93% | 2 | 33% | |
| 23% | 3 | 16 | 19% | 0 | 33% | |
| 5% | 2 | 2 | 2% | 0 | — | |
| 6% | 2 | 3 | 4% | 0 | — | |
| 4% | 2 | 1 | 1% | 0 | — | |
| 2% | 2 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 2% | 2 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 5% | 2 | 2 | 2% | 0 | — | |
| 2% | 2 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 4% | 2 | 1 | 1% | 0 | — | |
| 4% | 2 | 1 | 1% | 0 | — | |
| 1% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 10% | 1 | 7 | 8% | 0 | — | |
| 1% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 4% | 1 | 2 | 2% | 0 | — | |
| 1% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 5% | 1 | 3 | 4% | 0 | — | |
| 6% | 1 | 4 | 5% | 0 | — | |
| 1% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 1% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 2% | 1 | 1 | 1% | 0 | — | |
| 1% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 1% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 1% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 6% | 1 | 4 | 5% | 0 | — | |
| 1% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 1% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 1% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 6% | 1 | 4 | 5% | 0 | — | |
| 1% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 1% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 1% | 1 | 0 | 0% | 0 | — | |
| 1% | 0 | 1 | 1% | 0 | — | |
| 1% | 0 | 1 | 1% | 0 | — | |
| 1% | 0 | 1 | 1% | 0 | — | |
| 1% | 0 | 1 | 1% | 0 | — | |
| 2% | 0 | 2 | 2% | 0 | — | |
| 1% | 0 | 1 | 1% | 0 | — | |
| 1% | 0 | 1 | 1% | 0 | — | |
| 1% | 0 | 1 | 1% | 0 | — |
n = 83 карт · покрытие 75% (33 из 44) · данные от 10 сент.
Лидеры игроков
50 игроков
| 23 | 16 | 70% | 5.45 | 7.83 | 3.30 | 10.17 | 712.39 | 799.26 | 29.2k | 10 | |
| 23 | 16 | 70% | 3.91 | 4.57 | 5.57 | 17.22 | 359.65 | 531.09 | 14.1k | 10 | |
| 23 | 16 | 70% | 3.30 | 3.39 | 6.48 | 17.96 | 347.87 | 501.7 | 12.4k | 9 | |
| 23 | 16 | 70% | 7.84 | 9.91 | 2.91 | 12.91 | 597.57 | 793.35 | 24.7k | 9 | |
| 23 | 16 | 70% | 4.44 | 4.35 | 4.57 | 15.91 | 621.83 | 714.09 | 25.0k | 11 | |
| 20 | 9 | 45% | 2.00 | 5.05 | 9.45 | 13.85 | 344.3 | 489.4 | 13.4k | 9 | |
| 20 | 9 | 45% | 3.84 | 7.45 | 4.35 | 9.25 | 637.9 | 830.75 | 27.3k | 13 | |
| 20 | 9 | 45% | 2.44 | 3.55 | 7.90 | 15.70 | 384.7 | 548.65 | 14.9k | 14 | |
| 19 | 9 | 47% | 5.09 | 10.11 | 4.47 | 12.68 | 655.84 | 876.58 | 27.1k | 8 | |
| 15 | 6 | 40% | 3.40 | 6.40 | 4.67 | 9.47 | 551.8 | 706.2 | 18.9k | 7 | |
| 15 | 6 | 40% | 3.98 | 3.53 | 3.80 | 11.60 | 574.93 | 619.53 | 20.0k | 7 | |
| 15 | 6 | 40% | 2.27 | 3.20 | 6.73 | 12.07 | 306.67 | 416.4 | 9.1k | 8 | |
| 15 | 6 | 40% | 4.33 | 7.60 | 3.20 | 6.27 | 729.13 | 807.53 | 26.2k | 11 | |
| 12 | 5 | 42% | 2.06 | 2.50 | 6.67 | 11.25 | 282.25 | 393.58 | 9.1k | 5 | |
| 11 | 6 | 55% | 2.78 | 3.82 | 6.55 | 14.36 | 342.64 | 534.09 | 14.5k | 7 | |
| 11 | 6 | 55% | 3.60 | 5.36 | 5.64 | 14.91 | 610.82 | 752.18 | 27.3k | 9 | |
| 11 | 6 | 55% | 2.58 | 4.18 | 7.36 | 14.82 | 342.91 | 522 | 14.6k | 9 | |
| 11 | 6 | 55% | 5.94 | 8.55 | 3.09 | 9.82 | 745.36 | 913.09 | 33.0k | 8 | |
| 11 | 6 | 55% | 4.31 | 5.09 | 4.91 | 16.09 | 553.36 | 676 | 20.5k | 7 | |
| 11 | 6 | 55% | 6.86 | 9.45 | 3.18 | 12.36 | 608.55 | 840.55 | 21.9k | 6 | |
| 11 | 6 | 55% | 3.72 | 8.27 | 4.55 | 8.64 | 791.18 | 932.82 | 28.5k | 7 | |
| 11 | 6 | 55% | 2.65 | 4.18 | 7.36 | 15.36 | 333.73 | 520.18 | 11.4k | 5 | |
| 11 | 6 | 55% | 2.20 | 3.36 | 8.36 | 15.00 | 322.55 | 471.91 | 10.9k | 5 | |
| 11 | 6 | 55% | 2.96 | 4.73 | 6.09 | 13.27 | 539.82 | 700.73 | 21.6k | 6 | |
| 11 | 4 | 36% | 2.91 | 3.00 | 4.91 | 11.27 | 296.45 | 438.55 | 10.0k | 6 | |
| 10 | 5 | 50% | 4.24 | 8.60 | 4.20 | 9.20 | 729.5 | 883 | 29.1k | 6 | |
| 10 | 5 | 50% | 2.27 | 5.60 | 9.80 | 16.60 | 332.8 | 434.9 | 11.1k | 6 | |
| 10 | 5 | 50% | 4.38 | 5.90 | 4.70 | 14.70 | 575.3 | 763.8 | 22.5k | 9 | |
| 10 | 5 | 50% | 2.63 | 5.70 | 9.40 | 19.00 | 362.9 | 491.6 | 12.6k | 6 | |
| 10 | 5 | 50% | 5.07 | 7.90 | 4.20 | 13.40 | 596.2 | 812.9 | 23.6k | 8 | |
| 10 | 4 | 40% | 3.58 | 4.70 | 5.50 | 15.00 | 598.6 | 806.4 | 26.3k | 5 | |
| 10 | 4 | 40% | 4.23 | 8.20 | 4.30 | 10.00 | 717.4 | 873.3 | 34.1k | 6 | |
| 10 | 4 | 40% | 2.29 | 3.70 | 8.50 | 15.80 | 330.5 | 518.5 | 13.7k | 6 | |
| 10 | 4 | 40% | 3.47 | 8.70 | 5.70 | 11.10 | 636.7 | 879.4 | 28.9k | 7 | |
| 10 | 4 | 40% | 1.33 | 3.00 | 13.80 | 15.30 | 306.8 | 480.9 | 10.2k | 6 | |
| 9 | 4 | 44% | 4.13 | 6.78 | 3.44 | 7.44 | 573.56 | 663.44 | 18.9k | 5 | |
| 9 | 4 | 44% | 2.82 | 3.89 | 4.89 | 9.89 | 471.11 | 553.67 | 16.0k | 5 | |
| 9 | 4 | 44% | 1.72 | 2.89 | 9.11 | 12.78 | 264.89 | 361.22 | 7.0k | 6 | |
| 9 | 4 | 44% | 2.04 | 1.44 | 5.11 | 9.00 | 263.78 | 352.11 | 7.6k | 6 | |
| 9 | 4 | 44% | 3.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 597.33 | 669.67 | 18.6k | 6 | |
| 9 | 3 | 33% | 1.73 | 2.78 | 9.33 | 13.33 | 301.89 | 386.44 | 10.5k | 8 | |
| 8 | 7 | 88% | 9.19 | 9.63 | 2.00 | 8.75 | 881.38 | 935 | 33.1k | 5 | |
| 8 | 7 | 88% | 7.00 | 7.13 | 2.88 | 13.00 | 636.88 | 795.13 | 23.3k | 6 | |
| 8 | 7 | 88% | 4.75 | 5.63 | 4.00 | 13.38 | 630.5 | 745 | 22.8k | 7 | |
| 8 | 7 | 88% | 3.89 | 3.25 | 4.50 | 14.25 | 348 | 499.25 | 12.4k | 4 | |
| 8 | 7 | 88% | 3.23 | 3.13 | 5.50 | 14.63 | 342.5 | 476.38 | 10.4k | 3 | |
| 8 | 5 | 63% | 4.50 | 4.13 | 4.00 | 13.88 | 626.13 | 772.25 | 22.4k | 5 | |
| 8 | 5 | 63% | 2.40 | 4.75 | 7.75 | 13.88 | 361.88 | 504.75 | 11.6k | 3 | |
| 8 | 5 | 63% | 1.85 | 2.50 | 9.25 | 14.63 | 307.38 | 415.13 | 9.5k | 5 | |
| 8 | 5 | 63% | 5.68 | 7.13 | 3.13 | 10.63 | 745.5 | 862 | 28.1k | 5 |
n = 83 карт · покрытие 75% (33 из 44) · данные от 10 сент.